Tutto quello che c’è da sapere sulla United Cup, la competizione che tra Sydney e Perth apre la stagione
Sta per cominciare la stagione tennistica 2025 che inizia dall’Australia con la United Cup: dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 tra Sydney e Perth si svolgerà la manifestazione per nazione mista che vede l’Italia al via.
Gli azzurri saranno guidati da capitan Renzo Furlan in quanto coach della numero 1, ossia Jasmine Paolini. La squadra sarà formata da Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Andrea Vavassori al maschile; Jasmine Paolini, Sara Errani e Angelica Moratelli al femminile. Il format prevede sei gironi da tre squadre che si sfidano al meglio dei tre incontri: un singolare femminile, un singolare maschile e il doppio misto.
Gli azzurri sono nel gruppo D a Sydney e sfideranno la Francia e la Svizzera. Francia che si presenta con numeri 1 Ugo Humbert e Chloe Paquet, mentre la Svizzera con Dominic Stricker e Belinda Bencic. Ricordiamo che passano ai quarti di finale le prime classificate e le due migliori seconde. Diretta tv che sarà in chiaro su Supertennis.
IL PROGRAMMA DELL’ITALIA IN UNITED CUP
Domenica 29 dicembre 2024
07.30 Gruppo D ITALIA – SVIZZERA
Martedì 31 dicembre 2024
00.30 Gruppo D ITALIA – FRANCIA
PROGRAMMA UNITED CUP
Venerdì 27 dicembre 2024
03.00 Gruppo C KAZAKISTAN – SPAGNA
10.00 Gruppo E CINA – BRASILE
Sabato 28 dicembre 2024
00.30 Gruppo D FRANCIA – SVIZZERA
03.00 Gruppo A CANADA – CROAZIA
07.30 Gruppo F AUSTRALIA – ARGENTINA
10.00 Gruppo C GRECIA – SPAGNA
Domenica 29 dicembre 2024
00.30 Gruppo B CECHIA – NORVEGIA
03.00 Gruppo E GERMANIA – BRASILE
07.30 Gruppo D ITALIA – SVIZZERA
10.00 Gruppo A USA – CANADA
Lunedì 30 dicembre 2024
00.30 Gruppo F GRAN BRETAGNA – ARGENTINA
03.00 Gruppo C GRECIA – KAZAKISTAN
07.30 Gruppo B POLONIA – NORVEGIA
10.00 Gruppo E CINA – GERMANIA
Martedì 31 dicembre 2024
00.30 Gruppo D ITALIA – FRANCIA
03.00 Gruppo A USA – CROAZIA
Mercoledì 1° gennaio 2025
00.30 Gruppo B POLONIA – CECHIA
03.00 Quarto di finale 1 1a Gruppo C – 1a Gruppo E
07.30 Gruppo F GRAN BRETAGNA – AUSTRALIA
10.00 Quarto di finale 2 1a Gruppo A – Miglior seconda Gruppi A/C/E
Giovedì 2 gennaio 2025
07.30 Quarto di finale 3 1a Gruppo B – Miglior seconda Gruppi B/D/F
Venerdì 3 gennaio 2025
07.30 Quarto di finale 4 1a Gruppo D – 1a Gruppo F
Sabato 4 gennaio 2025
00.30 Semifinale 1 Vincitrice Quarto di finale 1 – Vincitrice Quarto di finale 3
07.30 Semifinale 2 Vincitrice Quarto di finale 2 – Vincitrice Quarto di finale 4
Domenica 5 gennaio 2025
07.30 Finale Vincitrice Semifinale 1 v Vincitrice Semifinale 2
PARTECIPANTI UNITED CUP
(1) USA
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Taylor Fritz | 6 | S | Coco Gauff | 3 | S |
Denis Kudla | 225 | S | Danielle Collins | 9 | S |
Robert Galloway | 38 | D | Desirae Krawczyk | 10 | D |
(2) POLAND
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Hubert Hurkacz | 12 | S | Iga Swiatek | 1 | S |
Kamil Majchrzak | 117 | S | Maja Chwalinska | 175 | S |
Jan Zielinski | 27 | D | Alicja Rosolska | 65 | PD |
(3) GREECE
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Stefanos Tsitsipas | 11 | S | Maria Sakkari | 22 | S |
Stefanos Sakellaridis | 504 | S | Despina Papamichail | 288 | S |
Petros Tsitsipas | 76 | D | Valentini Grammati- kopoulou | 136 | D |
(4) ITALY
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Flavio Cobolli | 30 | S | Jasmine Paolini | 6 | S |
Matteo Gigante | 150 | S | Sara Errani | 90 | S |
Andrea Vavassori | 6 | D | Angelica Moratelli | 72 | D |
(5) CHINA
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Zhizhen Zhang | 46 | S | Xinyu Gao | 168 | S |
Yan Bai | 280 | S | Shuai Zhang | 30 | D |
Fajing Sun | 199 | D |
(6) GREAT BRITAIN
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Billy Harris | 110 | S | Katie Boulter | 35 | S |
Jan Choinski | 184 | S | Yuriko Lily Miyazaki | 160 | S |
Charles Broom | 139 | D | Olivia Nicholls | 40 | D |
(7) CANADA
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Felix Auger-Aliassime | 21 | S | Leylah Fernandez | 34 | S |
Liam Draxl | 272 | S | Stacey Fung | 277 | S |
Benjamin Sigouin | 230 | D | Ariana Arseneault | 183 | D |
(8) CZECHIA
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Tomas Machac | 25 | S | Karolina Muchova | 9 | PS |
Marek Gengel | 369 | S | Gabriela Knutson | 218 | S |
Patrik Rikl | 78 | D | Vendula Valdmannova | 19 | J |
(9) KAZAKHSTAN
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Alexander Shevchenko | 61 | S | Elena Rybakina | 5 | S |
Dmitry Popko | 173 | S | Zhibek Kulambayeva | 314 | S |
Aleksandr Nedovyesov | 57 | D |
(10) FRANCE
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Ugo Humbert | 16 | S | Chloe Paquet | 105 | S |
Corentin Moutet | 71 | S | Leolia Jeanjean | 191 | S |
Edouard Roger-Vasselin | 19 | D | Elixane Lechemia | 96 | D |
(11) GERMANY
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Alexander Zverev | 3 | S | Laura Siegemund | 89 | S |
Daniel Masur | 269 | S | Lena Papadakis | 545 | S |
Tim Puetz | 15 | D | Vivian Heisen | 179 | PD |
(12) AUSTRALIA
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Alex de Minaur | 9 | S | Olivia Gadecki | 84 | S |
Omar Jasika | 191 | S | Destanee Aiava | 196 | S |
Matthew Ebden | 7 | D | Ellen Perez | 13 | D |
(13) BRAZIL
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Thiago Monteiro | 88 | S | Beatriz Haddad Maia | 10 | S |
Gustavo Heide | 175 | S | Carolina Alves | 305 | S |
Rafael Matos | 36 | D | Luisa Stefani | 29 | D |
(14) SPAIN
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Pablo Carreno Busta | 18 | PS | Jessica Bouzas Maneiro | 62 | S |
Carlos Taberner | 190 | S | Marina Bassols Ribera | 153 | S |
Sergio Martos Gornes | 119 | D | Yvonne Cavalle-Reimers | 86 | D |
(15) NORWAY
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Casper Ruud | 8 | S | Malene Helgo | 465 | S |
Viktor Durasovic | 444 | S | Ulrikke Eikeri | 647 | S |
(16) SWITZERLAND
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Dominic Stricker | 94 | PS | Belinda Bencic | 15 | PS |
Remy Bertola | 290 | S | Celine Naef | 234 | S |
Jakub Paul | 159 | D | Conny Perrin | 101 | D |
(17) ARGENTINA
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Tomas Martin Etcheverry | 31 | S | Nadia Podoroska | 74 | S |
Thiago Agustin Tirante | 121 | S | Maria Lourdes Carle | 88 | S |
Guido Andreozzi | 53 | D |
(18) CROATIA
ATP | WTA | ||||
Player | Entry Rank | Type | Player | Entry Rank | Type |
Borna Coric | 96 | S | Donna Vekic | 18 | S |
Luka Mikrut | 399 | S | Lucija Ciric Bagaric | 201 | S |
Ivan Dodig | 28 | D | Petra Marcinko | 290 | S |