di Stefano Rimassa
Tantissimi complimenti, quindi, ad Adelchi e auguri a tutti di buone feste. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 gennaio, quando ripartirà la terza stagione del Tennis Game.
Ecco la classifica dei primi 100 dal primo giorno di pronostici
1 | DAVTOMAS | 5556 |
2 | ADELCHI66 | 5431 |
3 | SKARPA | 5401 |
4 | MARCISCHI | 5391 |
5 | MAXDELISOTTA | 5383 |
6 | UTENTE1 | 5315 |
7 | RENATOF | 5208 |
8 | SERPICO | 5206 |
9 | LAUBER | 5182 |
10 | LORIVOX100 | 5171 |
11 | GIONNI72 | 5136 |
12 | ALIBRA | 5119 |
13 | MARIO6810 | 5117 |
14 | MAHESHBHUPATHI | 5114 |
15 | SOLOPAOLO | 5064 |
16 | CLA1990 | 5007 |
17 | MUSINIK | 4981 |
18 | LUCGABGORIVAN | 4906 |
19 | LUCA90 | 4895 |
20 | DAVIDEPOLVO | 4860 |
21 | VESE984 | 4813 |
22 | POPIVODA | 4802 |
23 | BABYVICTOR | 4799 |
24 | MOMMY | 4755 |
25 | PILAR | 4689 |
26 | CASSOLAS | 4683 |
27 | ROGERTHEKINGOFKINGS | 4677 |
28 | LEGIONARIO58 | 4671 |
29 | AGASSITHEBEST | 4667 |
30 | SCODE | 4648 |
31 | ALBY92 | 4593 |
32 | SERPICO2 | 4538 |
33 | DANY81 | 4522 |
34 | PAVELNEDVED | 4497 |
35 | GABRO | 4448 |
36 | MATT85 | 4429 |
37 | ANGELOBRUNO4 | 4412 |
38 | CALI.ITALTOVI07 | 4412 |
39 | URAGANO | 4402 |
40 | NALBANDIAN_DOMINA | 4393 |
41 | KARLETTO82 | 4390 |
42 | ALESSANDROBERNI | 4389 |
43 | PAPIAPI | 4357 |
44 | FERRIANIRAFFAELE | 4317 |
45 | TERZIANI | 4317 |
46 | FULVIO65 | 4262 |
47 | ROGER85 | 4239 |
48 | MATTEJUBBY | 4226 |
49 | GIORGIO7306 | 4225 |
50 | GIUSEPPINO | 4217 |
51 | A-BOZZO | 4197 |
52 | PICCIOLO | 4190 |
53 | GIUGIOLO | 4177 |
54 | RUIZ1971 | 4167 |
55 | AADRIANOO | 4130 |
56 | BORGHIOTTO | 4130 |
57 | DYA74 | 4123 |
58 | SATAN | 4122 |
59 | POLLYANNA | 4120 |
60 | MATTEOMESTIERI | 4110 |
61 | FABRY85 | 4096 |
62 | HOMERJS76 | 4085 |
63 | 4COLO4 | 4065 |
64 | SAURO1978 | 4040 |
65 | ROBBO78 | 4030 |
66 | OFDE72 | 3995 |
67 | VITTORIO86 | 3985 |
68 | LORYSCULLY | 3965 |
69 | GAZZUSA | 3939 |
70 | SINGER | 3906 |
71 | LUDESAN | 3901 |
72 | VIRGY | 3901 |
73 | FABER65 | 3856 |
74 | ESTEBANCAMBIASSO | 3833 |
75 | FIUMIDIBIRRA | 3811 |
76 | HISPANICO | 3766 |
77 | MATBAGNO | 3764 |
78 | LCMCARRA | 3758 |
79 | CASTE1966 | 3748 |
80 | SOVEANZA | 3746 |
81 | GIANNIK | 3734 |
82 | MARAT90 | 3729 |
83 | DUNLOPPLAYER | 3705 |
84 | SCARAONE | 3651 |
85 | MARENGA98 | 3647 |
86 | LLEYTON76 | 3632 |
87 | LUCATORO1 | 3629 |
88 | BESUGO | 3590 |
89 | TIGGER1973 | 3572 |
90 | CAPITANCARISMA | 3561 |
91 | ALBERTOBIAGIOTTI | 3558 |
92 | KHANADA | 3539 |
93 | MATTEW | 3534 |
94 | MAXGERMI | 3527 |
95 | CIRCEO3 | 3456 |
96 | ANGELINO1967 | 3440 |
97 | ALIPAPI | 3415 |
98 | DORINDO | 3403 |
99 | STHORDITH | 3371 |
100 | INDOGAB | 3327 |
Un ringraziamento ad Adelchi Fioriti