Congratulazioni a Carlo Andreucci (Karletto82) per la vittoria nel Tennis Game 2016!
Di seguito pubblichiamo la classifica all-time dei primi 100 dopo la decima stagione del nostro gioco di pronostici tennistici:
1 | davtomas | 35.333 |
2 | agassithebest | 33.107 |
3 | serpico | 32.066 |
4 | Karletto82 | 31.962 |
5 | renatof | 31.883 |
6 | mario6810 | 31.863 |
7 | DavidePolvo | 31.784 |
8 | cla1990 | 31.461 |
9 | pilar | 30.793 |
10 | adelchi66 | 29.393 |
11 | gazzusa | 28.853 |
12 | stefano677 | 28.734 |
13 | Sauro1978 | 28.113 |
14 | serpico2 | 27.660 |
15 | ALIBRA | 27.600 |
16 | robbo78 | 27.183 |
17 | marcischi | 26.138 |
18 | papiapi | 26.004 |
19 | LucGabGorIvan | 25.895 |
20 | vitomael107 | 25.274 |
21 | mattejubby | 24.805 |
22 | stefanoleffe | 24.363 |
23 | MAHESHBHUPATHI | 24.011 |
24 | marpina | 22.860 |
25 | MAXGERMI | 22.844 |
26 | topofax | 21.839 |
27 | roger85 | 21.666 |
28 | CapitanCarisma | 20.328 |
29 | maxdelisotta | 20.051 |
30 | lcmcarra | 19.996 |
31 | pa.steven | 19.728 |
32 | ronfame | 19.678 |
33 | radical | 19.588 |
34 | fedder | 19.322 |
35 | ms2 | 19.143 |
36 | twaweza | 19.045 |
37 | fabiozeb | 18.976 |
38 | ritsukarudo | 18.847 |
39 | leorusso | 18.607 |
40 | emamarti58 | 18.559 |
41 | gennarostrino | 17.923 |
42 | Lauber | 17.742 |
43 | musinik | 17.478 |
44 | dorindo | 17.356 |
45 | markuzze | 16.840 |
46 | fulvio65 | 16.675 |
47 | Carlovic | 16.546 |
48 | gattone6forte | 16.372 |
49 | indogab | 16.242 |
50 | marat90 | 16.098 |
51 | thommy76 | 15.621 |
52 | bitto | 15.520 |
53 | alluke | 15.495 |
54 | kawasaki69 | 15.186 |
55 | maggig | 15.113 |
56 | totip | 14.968 |
57 | mistify | 14.920 |
58 | IlToz | 14.794 |
59 | besugo | 14.787 |
60 | FERRIANIRAFFAELE | 14.729 |
61 | aagg86 | 14.689 |
62 | giuli91 | 14.660 |
63 | caffemilano | 14.608 |
64 | SecondServe | 14.557 |
65 | giulia91 | 14.445 |
66 | dadodabrodo | 14.433 |
67 | davidspecialone | 14.167 |
68 | estebancambiasso | 14.078 |
69 | luca70 | 13.957 |
70 | giorgio7306 | 13.681 |
71 | Picciolo | 13.656 |
72 | FULVIOGIUSEPPINO | 13.212 |
73 | bobrock66 | 13.112 |
74 | valediot | 13.085 |
75 | Maurizio68 | 13.052 |
76 | mrangelsson | 12.998 |
77 | exgiuseppe | 12.867 |
78 | hyoga81 | 12.708 |
79 | claudioroger | 12.674 |
80 | bicchi1976 | 12.645 |
81 | cassolas | 12.395 |
82 | babyvictor | 12.380 |
83 | corvara | 12.266 |
84 | lalli | 12.236 |
85 | aadrianoo | 12.041 |
86 | AKrickstein | 11.973 |
87 | filo94 | 11.964 |
88 | rovesciobimane | 11.932 |
89 | CALI.ITALTOVI07 | 11.853 |
90 | sierrapapa | 11.755 |
91 | Don | 11.727 |
92 | GIUSEEEE | 11.501 |
93 | gianfrancodemo | 10.989 |
94 | prestige67 | 10.983 |
95 | halloween | 10.869 |
96 | lorivox100 | 10.538 |
97 | elprincipe | 10.503 |
98 | Dany81 | 10.467 |
99 | doherty | 10.385 |
100 | Rafaelino | 10.103 |
In 10 anni sono stati assegnati 3.613.739 punti con più di 240.000 pronostici e un totale di partecipanti superiore a 1500.