di Stefano Rimassa
Ecco i punteggi validi per la prima tappa del Superteam 2007 ottenuti dai tennisti agli Australian Open appena conclusi per quanto riguarda il circuito maschile.
UOMINI | |
ACASUSO | 1 |
ALMAGRO | 1 |
ANCIC | 30 |
ANDREEV | 1 |
ARTHURS | 15 |
BAGHDATIS | 5 |
BECKER BE | 1 |
BENNETEAU | 1 |
BERDYCH | 30 |
BERRER | 1 |
BJORKMAN | 5 |
BLAKE J | 30 |
BOZOLJAC | 5 |
BRACCIALI | 1 |
CALLERI | 1 |
CAPDEVILLE | 5 |
CHELA | 15 |
CHIUDINELLI | 1 |
CILIC | 1 |
CLEMENT | 5 |
DANCEVIC | 5 |
DAVYDENKO | 50 |
DELIC | 5 |
DELPOTRO | 5 |
DEVILDER | 1 |
DIMAURO | 1 |
DJOKOVIC | 30 |
DLOUHY | 5 |
FEDERER | 200 |
FERRER | 30 |
FERRERO | 5 |
FISH | 50 |
FLEISHMAN | 5 |
GABASHVILI | 1 |
GARCIALOPEZ | 5 |
GASQUET | 30 |
GAUDIO | 1 |
GICQUEL | 5 |
GINEPRI | 15 |
GOLDSTEIN | 1 |
GONZALEZ F | 140 |
GREUL | 1 |
GROSJEAN | 15 |
GUCCIONE | 1 |
HAAS | 90 |
HAJEK | 1 |
HANESCU | 1 |
HERNYCH | 1 |
HEWITT | 15 |
HORNA | 1 |
HRBATY | 15 |
JOHANSSON J | 1 |
JOHANSSON T | 5 |
JONES | 1 |
KARLOVIC | 1 |
KENDRICK | 1 |
KIM K | 1 |
KOHLSCHREIBER | 5 |
KOROLEV | 1 |
KOUBEK | 1 |
KUNITSYN | 1 |
KUZNETSOV | 5 |
LACKO | 1 |
LAPENTTI N | 5 |
LEE H | 1 |
LJUBICIC | 1 |
LLODRA | 1 |
LOPEZ F | 5 |
LU Y | 5 |
LUCZAK | 1 |
MACKIN | 1 |
MAHUT | 5 |
MALISSE | 1 |
MARTIN A | 1 |
MASSU | 1 |
MATHIEU | 1 |
MAYER | 15 |
MELZER | 5 |
MIRNYI | 5 |
MONACO | 1 |
MONFILS | 15 |
MONTANES | 1 |
MOYA | 1 |
MULLER | 5 |
MURRAY | 30 |
NADAL | 50 |
NALBANDIAN | 30 |
NIEMINEN | 5 |
PATIENCE | 1 |
PHAU | 1 |
PLESS | 1 |
QUERREY | 15 |
RAMIREHIDALGO | 1 |
REYNOLDS | 1 |
ROBREDO | 50 |
ROCHUS C | 1 |
ROCHUS O | 5 |
RODDICK | 90 |
ROITMAN | 1 |
RUSSELL | 1 |
SAFIN | 15 |
SANTORO | 15 |
SCHUETTLER | 1 |
SELA | 5 |
SEPPI | 5 |
SERRA | 5 |
SIMON | 1 |
SMEETS | 5 |
SODERLING | 1 |
SOEDA | 1 |
SPADEA | 5 |
SRICHAPHAN | 1 |
STARACE | 1 |
STEPANEK | 15 |
TIPSAREVIC | 1 |
TSONGA | 1 |
TURSUNOV | 15 |
UDOMCHOKE | 15 |
VANEK | 1 |
VASSALLARGUEL | 1 |
VERDASCO | 5 |
VLIEGEN | 1 |
VOLANDRI | 1 |
WASKE | 1 |
WAWRINKA | 15 |
WILSON | 1 |
YOUZHNY | 15 |
ZVEREV | 5 |
di Stefano Rimassa
Ecco i punteggi validi per la prima tappa del Superteam 2007 ottenuti dai tennisti agli Australian Open appena conclusi per quanto riguarda il circuito femminile.
DONNE | |
ADAMCZAK | 5 |
ARVIDSSON | 1 |
AZARENKA | 15 |
BAMMER | 1 |
BARDINA | 1 |
BARTOLI | 5 |
BENESOVA | 5 |
BEYGELZIMER | 1 |
BIRNEROVA | 15 |
BONDARENKO A | 15 |
BOVINA | 1 |
BREMOND | 1 |
BRENGLE | 1 |
BRIANTI | 1 |
BYCHKOVA | 1 |
CAMERIN | 15 |
CASTANO | 1 |
CHAKVETADZE | 50 |
CHAN Y | 1 |
CLIJSTERS | 90 |
COHENALORO | 1 |
CORNET | 1 |
CRAVERO | 1 |
CRAYBAS | 1 |
CZINK | 1 |
DANIILIDOU | 1 |
DECHY | 1 |
DELLACQUA | 1 |
DEMENTIEVA | 30 |
DOMACHOWSKA | 1 |
DOMINGUEZLINO | 5 |
DULKO | 5 |
DUSHEVINA | 1 |
FEDAK | 1 |
FEDOSSOVA | 5 |
FERGUSON | 1 |
FERNANDEZ C | 1 |
FLIPKENS | 1 |
FORETZ | 1 |
GAGLIARDI | 1 |
GAJDOSOVA | 1 |
GALLOVITS | 1 |
GARBIN | 15 |
GOLOVIN | 15 |
GRANVILLE | 5 |
GROENEFELD | 5 |
HANTUCHOVA | 30 |
HARKLEROAD | 15 |
HINGIS | 50 |
IVANOVIC | 15 |
JANKOVIC | 30 |
KANEPI | 5 |
KING | 1 |
KIRILENKO | 15 |
KLEPAC | 1 |
KLOESEL | 1 |
KOSTANICTOSIC | 15 |
KRAJICEK | 1 |
KREMER | 5 |
KUDRYAVTSEVA | 5 |
KUZNETSOVA | 30 |
LAINE | 1 |
LEPCHENKO | 1 |
LI NA | 30 |
LIKHOVTSEVA | 1 |
LOIT | 5 |
MAURESMO | 30 |
MEDINAGARRIG | 1 |
MIRZA | 5 |
MOLIK | 15 |
MOORE | 1 |
MORIGAMI | 5 |
MULLER | 5 |
NAKAMURA | 15 |
OBZILER | 1 |
ONDRASKOVA | 5 |
OPRANDI | 1 |
PASZEK | 5 |
PEER | 50 |
PENG | 5 |
PENNETTA | 1 |
PERRY | 1 |
PETROVA | 15 |
PIN | 1 |
PIRONKOVA | 1 |
POUSTIO | 1 |
POUTCHKOVA | 5 |
PRATT | 1 |
RADWANSKA A | 5 |
RAZZANO | 5 |
REZAI | 1 |
RODIONOVA | 5 |
ROLLE | 1 |
RUANOPASCUAL | 5 |
SAFAROVA | 50 |
SAFINA | 15 |
SANTANGELO | 1 |
SAVCHUK | 1 |
SCHIAVONE | 5 |
SCHNYDER | 30 |
SCHRUFF | 5 |
SEQUERA | 5 |
SHARAPOVA | 140 |
SHAUGHNESSY | 1 |
SMASHNOVA | 1 |
SPREM | 1 |
SREBOTNIK | 15 |
STOSUR | 5 |
SUCHA | 1 |
SUGIYAMA | 5 |
SUN T | 1 |
TANASUGARN | 1 |
TU | 5 |
TULYAGANOVA | 1 |
VAIDISOVA | 90 |
VAKULENKO | 5 |
VESNINA | 5 |
VINCI | 1 |
VORACOVA | 5 |
VOSKOBOEVA | 1 |
WILLIAMS S | 225 |
WOZNIAK | 1 |
YAKIMOVA | 15 |
YUAN M | 1 |
ZAHLAVOVA | 1 |
ZAKOPALOVA | 1 |
ZHENG | 1 |
ZVONAREVA | 30 |
PAROLA DI FANTACOACH
Lo spazio dedicato a chi ha vinto, lo scorso anno. Parola a Nicola Berti, il fantacoach emiliano che nel 2006 ha portato a casa la vittoria finale. Uno spazio “per sorridere”, come suggerisce lui, ma anche per capire come si muove un vero esperto
di Nicola Berti
vincitore dell’edizione 2006 del Superteam
Gustavo Kuerten – non quotato (costo 1)
Venni invitato dal mio amico “Mister Brasil” Luiz Mattar a Imbituba, sulla costa catarinense a organizzare un simposio dal titolo “L’efficacia del rovescio in back quando quello in top si scaraventa sempre contro il seggiolone dell’arbitro”. Assieme a me e Luiz, doveva relazionare anche Cassio Motta, che purtroppo non riusciva a parlare in quanto tronfio di gamberi (e di panettone) pescati e mangiati sulle sponde del lago di Ibiraquera. Luiz faceva da cicerone, presentandomi le miriadi distese di canna da zucchero, dove vidi il grande Matz intento alla raccolta… mi portò anche a visionare un giocatore ricciolino, che ai cambi di campo anziché cambiare il grip inforcava la chitarra e cantava bossa nove… e io “gustavo” un braccio formidabile e un concerto non da meno. Chiesi a Motta, ancora in fase digestiva, chi “cassio” fosse quel fenomeno… Ma come coach, è Guga, il gigante di Florianopolis! In quel momento il gigante buono si girò verso di me e disse: “Ola Nic, vedrai che presto…” Bip bip, bip bip, bip bip la sveglia! Non ci voleva, cosa voleva dirmi con quel “presto”? Si vocifera di un suo rientro. Mi confronto con Rui (fratello Fontana)? Beh, intanto io lo prendo, prendetemi pure per un sentimentale…
Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrido… por causa do amooorr…