LE 10 REGOLE PER GIOCARE
a cura di Stefano Rimassa
1 Sulla scheda vengono riportati i tornei selezionati per la partecipazione mensile. La somma dei punti ottenuta da ogni Superteam nei tornei, maschili e femminili, andrà a costituire la classifica nel TIR (Tennis Italiano Ranking). La schedina si trova sul numero in edicola di Tennis Italiano, va ritagliata, compilata e spedita all’indirizzo riportato sulla stessa.
2 I due Superteam (Atp e Wta) dovranno obbligatoriamente essere composti da 7 giocatori/trici + le 3 riserve. La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte (lasciando però libera l’ultima colonna dei punteggi che è riservata alla redazione). Non è ovviamente consentito nel torneo maschile inserire giocatrici Wta e viceversa.
3 All’atto della composizione della squadra, la somma di valori dei 10 giocatori selezionati per ciascuna schedina (7 titolari + 3 riserve) non deve superare i 70 punti. La penalizzazione, in caso di errore, è di 100 punti.
4 Nei casi in cui risulti intenzionale e non involontaria da parte del fantacoach l’utilizzo di più crediti per la compilazione della schedina, quest’ultima verrà squalificata.
5 Ogni giocatore non compreso nella tabella d’acquisto dei giocatori e delle giocatrici potrà essere acquistato al prezzo di 1 punto d’acquisto.
6 Per la validità delle schede fa fede il timbro postale (l’ultima data valida per essere ammessi al torneo è il giorno dell’inizio della competizione). QUESTO MESE È SABATO 24 APRILE.
7 I punteggi vengono attribuiti ai giocatori inseriti nelle squadre in ciascun torneo a cui partecipano, in base alla tabella che riportiamo a fianco:
Tipo di torneo | W | F | SF | QF | 16 | 32 | 64 | 128 |
Grand Slam | 200 | 140 | 90 | 50 | 30 | 15 | 5 | 1 |
Altri tornei | 100 | 70 | 45 | 25 | 15 | 5 | 1 | – |
Tabellone a 96 | 100 | 70 | 45 | 25 | 15 | 5 | 3 | 1 |
8 La somma dei punteggi ottenuti dai primi 7 giocatori e dalle prime 7 giocatrici indicati nella scheda ed effettivamente scesi in campo costituirà il bottino del vostro Superteam per quel torneo e verrà inserito nel Tennis Italiano Ranking, aggiornato ogni mese con l’uscita della nostra rivista.
9 Le formazioni vanno scritte direttamente sul coupon che verrà pubblicato sulla rivista. I concorrenti dovranno poi ritagliarlo e spedirlo in originale (fotocopie, fax ed e-mail non verranno prese in considerazione). Importante: scrivete molto chiaramente e in stampatello il vostro nome e cognome e i dati richiesti dal coupon.
10 Sono previsti dei bonus e dei malus che verranno assegnati secondo i seguente criteri: +50 punti se il giocatore e/o la giocatrice selezionati al numero 1 vincono il torneo; +25 punti se uno dei giocatori/rici selezionati, ma non inclusi tra le prime 8 teste di serie del torneo, battono il numero uno del seeding. – 25 punti se chi avete selezionato al numero uno perde al primo turno (non verrà applicato nessun malus nel caso in cui questi non prenda parte, per qualsiasi ragione, al torneo.
© 2010 “Il Tennis Italiano” – Tutti i diritti riservati
a cura di Stefano Rimassa – foto Ray Giubilo
Il valore dei giocatori Atp e Wta prima della prossima tappa, quella degli Us Open.
Schedina Atp
Nadal | 31 |
Federer | 30 |
Djokovic | 26 |
Murray | 24 |
Davydenko | 22 |
Soderling | 20 |
Roddick | 20 |
Del Potro | 18 |
Verdasco | 16 |
Tsonga | 15 |
Ferrer | 14 |
Cilic | 14 |
Berdych | 12 |
YOUZHNY | 12 |
Ljubicic | 12 |
Melzer | 11 |
FERRERO | 11 |
Almagro | 10 |
ISNER | 10 |
Monfils | 10 |
Gonzalez F | 9 |
Wawrinka | 9 |
Querrey | 9 |
BELLUCCI | 9 |
Stepanek | 9 |
BAGHDATIS | 8 |
Haas | 8 |
Monaco | 8 |
Gulbis | 8 |
Montanes | 8 |
Lopez F. | 7 |
Hewitt | 7 |
Simon | 7 |
Karlovic | 7 |
Kohlschreiber | 7 |
Robredo | 7 |
Hanescu | 6 |
BENNETEAU | 6 |
Troicki | 6 |
Garcia-Lopez | 6 |
Petzschner | 6 |
ZEBALLOS | 6 |
BERRER | 6 |
DE BAKKER | 5 |
Gasquet | 5 |
DOLGOPOLOV JR | 5 |
LLODRA | 5 |
SCHWANK | 5 |
CHELA | 5 |
TIPSAREVIC | 5 |
MAYER l. | 4 |
BECKER | 4 |
KUBOT | 4 |
ROCHUS O. | 4 |
Chardy | 4 |
CUEVAS | 4 |
ANDREEV | 4 |
GIRALDO | 4 |
Starace | 4 |
CHIUDINELLI | 4 |
MAYER F. | 3 |
Serra | 3 |
sela | 3 |
Mathieu | 3 |
NIEMINEN | 3 |
GREUL | 3 |
ROBERT | 3 |
FALLA | 3 |
Seppi | 3 |
GINEPRI | 3 |
STAKHOVSKY | 2 |
ISTOMIN | 2 |
KOROLEV | 2 |
MALISSE | 2 |
LACKO | 2 |
BECK A. | 2 |
GOLUBEV | 2 |
HAJEK | 2 |
MARCHENKO | 2 |
LU | 2 |
Fognini | 2 |
SCHUETTLER | 2 |
LUCZAK | 2 |
GRANOLLERS | 2 |
Blake J. | 2 |
BECK K | 1 |
CLEMENT | 1 |
GABASHVILI | 1 |
GIMENO-TRAVER | 1 |
FISH | 1 |
RIBA | 1 |
MELLO | 1 |
RAM | 1 |
PRZYSIEZNY | 1 |
ANDERSSON | 1 |
LORENZI | 1 |
DENT | 1 |
GIL | 1 |
MASSU | 1 |
PHAU | 1 |
Schedina Wta
WILLIAMS S. | 30 |
WILLIAMS V. | 28 |
CLIJSTERS K. | 26 |
HENIN | 25 |
WOZNIACKI | 23 |
JANKOVIC | 21 |
DEMENTIEVA | 20 |
SCHIAVONE | 18 |
STOSUR | 16 |
RADWANSKA A. | 15 |
PENNETTA | 14 |
SHARAPOVA | 14 |
KUZNETSOVA | 14 |
LI N. | 12 |
BARTOLI | 12 |
PETROVA | 11 |
SAFINA | 11 |
PEER | 10 |
AZARENKA | 10 |
WICKMAYER | 10 |
REZAI | 9 |
ZVONAREVA | 9 |
MARTINEZ SANCHEZ | 9 |
ZHENG | 9 |
HANTUCHOVA | 9 |
SAFAROVA | 8 |
KLEYBANOVA | 8 |
KIRILENKO | 8 |
BONDARENKO A. | 8 |
PAVLYUCHENKOVA | 8 |
SHVEDOVA | 7 |
DULGHERU | 7 |
ERRANI | 7 |
PETKOVIC | 7 |
OUDIN | 7 |
IVANOVIC | 7 |
BONDARENKO K | 6 |
BACSINSZKY | 6 |
MEDINA GARRIGUES | 6 |
GOVORTSOVA | 6 |
LISICKI | 6 |
VESNINA | 6 |
DULKO | 6 |
SUAREZ NAVARRO | 5 |
PENG | 5 |
RYBARIKOVA | 5 |
CIBULKOVA | 5 |
HERCOG | 5 |
DUSHEVINA | 5 |
WOZNIAK | 5 |
BAMMER | 4 |
PARRA SANTONJA | 4 |
VINCI | 4 |
SZAVAY | 4 |
GARBIN | 4 |
SEVASTOVA | 4 |
KERBER | 4 |
CIRSTEA | 4 |
RAZZANO | 4 |
SCHNYDER | 4 |
BENESOVA | 3 |
KVITOVA | 3 |
BALTACHA | 3 |
DATE KRUMM | 3 |
ARVIDSSON | 3 |
CZINK | 3 |
KULIKOVA | 3 |
FLIPKENS | 3 |
KING | 3 |
ZAHLAVOVA STRYCOVA B | 3 |
GOERGES | 2 |
TANASUGARN | 2 |
BARROIS | 2 |
ZAKOPALOVA | 2 |
BRIANTI | 2 |
RODIONOVA | 2 |
MARTIC | 2 |
VOEGELE | 2 |
CORNET | 2 |
VORAKOVA | 2 |
PIRONKOVA | 2 |
MEUSBURGER | 2 |
CHAN | 2 |
SCHEEPERS | 2 |
ZAHLAVOVA S. | 2 |
KUDRYAVTSEVA | 1 |
CHANG | 1 |
GROTH | 1 |
DE LOS RIOS | 1 |
OLARU | 1 |
AMANMURADOVA | 1 |
MALEK | 1 |
KANEPI | 1 |
MIRZA | 1 |
GALLOVITS | 1 |
LAPUSHCHENKOVA | 1 |
MOLIK | 1 |
GROENEFELD | 1 |
COIN | 1 |
PARMENTIER | 1 |
© 2010 “Il Tennis Italiano” – Tutti i diritti riservati
La classifica della tappa di New York, Us Open.
Pos. | Cognome, Nome E Città | Us Open |
1 | Del Duca Giuseppe – Prato | 961 |
2 | Pizzati Marco – Castenedolo (Bs) | 897 |
3 | Bonetti Piero – Domodossola (Vb) | 857 |
4 | Vitale Davide – Luni Mare Di Ortonovo (Sp) | 848 |
5 | Pedrocchi John – Rovetta (Bg) | 818 |
6 | Bianchi Alberto&Daniele – Cantiano (Pu) | 816 |
7 | De Cesare Davide – Lipomo (Co) | 802 |
8 | Cigolini Chiara – Lodi | 773 |
9 | Migliozzi Saverio – Roma | 762 |
10 | Freda Vittorio – Prata Di Princ. U. (Av) | 758 |
11 | Moroni Paolo – Capannoli (Pi) | 757 |
12 | Caroti Andrea – S.Donato (Pi) | 740 |
13 | Orsucci Daniele – Montefegatesi (Lu) | 729 |
14 | Gentilucci Alberto – Fabriano (An) | 722 |
15 | Ferrario Emanuele – Bovisio Masciago (Mi) | 721 |
16 | Barigazzi Andrea – Fiumalbo (Mo) | 712 |
17 | Alfano Vincenzo – Metzingen (Germania) | 708 |
18 | Bergagnin Marco – Belluno | 708 |
19 | Negri Sandro – Fontanellato (Pr) | 708 |
20 | Colucci Giuseppe – Genova | 704 |
21 | Iadevaia Antonio – Borgomanero (No) | 698 |
22 | Aurora Marta – Molfetta (Ba) | 697 |
23 | Soriani Nicola – Pisa | 695 |
24 | Cavazzuti-Medici – Formigine (Mo) | 691 |
25 | Gabaglio Luca – Como | 687 |
26 | Marziali Andrea – Monte Urano (Ap) | 687 |
27 | Cucculelli Massimo – Fermo (Ap) | 683 |
28 | Di Rienzo Andrea – Napoli | 681 |
29 | Gabela Diego – Sedico (Bl) | 678 |
30 | Arcaini Giuseppe – Lodi | 673 |
31 | Capuano Daniele – Episcopia (Pz) | 673 |
32 | Manea Paolo – Oderzo (Tv) | 673 |
33 | Di Nunno Marco – Como | 670 |
34 | Cacciola Vincenzo – Fratta Polesine (Ro) | 663 |
35 | Romito Davide – Gallarate (Va) | 662 |
36 | Buldorini Maurizio – S. Maria Nuova (An) | 660 |
37 | Colombo Daniele – Sesto Fiorentino (Fi) | 659 |
38 | Morgavi Marco – Novi Ligure (Al) | 658 |
39 | Righi Giovanni – Parma | 658 |
40 | Cardoni Tommaso – Roma | 648 |
41 | Longo Antonio – Taormina (Me) | 646 |
42 | Lazzaris Nadia – Campomorone (Ge) | 644 |
43 | Agostini Alessandro – Roma | 642 |
44 | Barozzi Fabiola – Baiso (Re) | 634 |
45 | Bocchiddi Paolo – Sassoferrato (An) | 634 |
46 | Ronco Roberto – Torino | 634 |
47 | Servadio Michele – Nichelino (To) | 632 |
48 | Fornoni Luca – Ardesio (Bg) | 629 |
49 | Fabiani Luca – Furlo (Pu) | 628 |
50 | Bocchini Andrea – Senigallia (An) | 623 |
51 | Triggiani Vito – Bari | 617 |
52 | Bourlot Alessandro – Trieste | 613 |
53 | Peroncini Luca – Loreto (An) | 609 |
54 | Rui Gino – Castel Del Rio (Bo) | 606 |
55 | Rullo Gino – Lurate (Co) | 606 |
56 | Ferriani Raffaele – Crevalcore (Bo) | 603 |
57 | Casali Antonio – Brescello (Re) | 598 |
58 | Montalbetti Andrea & Simone – Milano | 598 |
59 | Tomasoni Davide – Lograto (Bs) | 598 |
60 | Tuni Andrea – Gorizia | 592 |
61 | Zanzi Luca – Forli’ | 592 |
62 | Cambieri Alberto – Santhia’ (Vc) | 584 |
63 | Renzi Fabio – Macerata | 584 |
64 | Cerri Andrea – Gargallo (No) | 583 |
65 | Matteini Marco – Chieri (To) | 581 |
66 | Minelli Andrea – Perugia | 580 |
67 | Gilardi Matteo – Genova Prà (Ge) | 572 |
68 | Spini Marino – Ardenno (So) | 572 |
69 | Visconti Carlo – Sanfrè (Cn) | 572 |
70 | Fortuna Claudio – Palermo | 569 |
71 | Novati Elena – Senna Comasco (Co) | 565 |
72 | Angeletti Francesco – Civita Castellana (Vt) | 558 |
73 | Bonacorsi Luana – Montefiorino (Mo) | 553 |
74 | Biagiotti Alberto & Enrico – Serrungarina (Pu) | 552 |
75 | Cassi Cristiano – Pisa | 548 |
76 | Lamarca Mario – Roma | 548 |
77 | Demonti Gianfranco – Valdisotto (So) | 547 |
78 | Corvarola Andrea – Novi Ligure (Al) | 546 |
79 | Virgili Marco – Lanuvio (Rm) | 544 |
80 | Borrelli Walter – Agnone (Is) | 542 |
81 | Aringhieri Andrea – Ponsacco (Pi) | 540 |
82 | Fiore Carmelo – Manfredonia (Fg) | 539 |
83 | Ferro Giuseppe – Torino | 537 |
84 | Tinelli Rosamaria – Roma | 535 |
85 | Caruso Giuseppe – Fonteblanda (Gr) | 532 |
86 | Falcionella Massimo – Fabriano (An) | 532 |
87 | Costa Fabio – Sassuolo (Mo) | 531 |
88 | Crosa Daniele – Biella | 529 |
89 | Rainieri Antonio – Collegno (To) | 529 |
90 | Harris Stephen – Roma | 527 |
91 | Secondo Dino – Badalucco (Im) | 525 |
92 | Borghini Stefano – Dormelletto (No) | 523 |
93 | Torresan Riccardo – Olgiate Olona (Va) | 523 |
94 | Biancotti Pierpaolo – S. Mauro (To) | 521 |
95 | Bologna Massimiliano – S. Mauro (To) | 517 |
96 | Pierantoni Paolo – Roma | 516 |
97 | Giunta Luca – Palermo | 512 |
98 | Iuretich Edoardo – Gorizia | 509 |
99 | Gallo Andrea – Bologna | 508 |
100 | Arcaini Benedetta – Lodi | 503 |
101 | Bianconi Matteo – Perugia | 503 |
102 | Cervini Alberto – Caronno Varesino (Va) | 498 |
103 | Peretti Carlo – Mortara (Pv) | 496 |
104 | Testa Mauro & Maurizio – Cagliari | 495 |
105 | Fusi Marco – Monteroni D’arbia (Si) | 494 |
106 | Ratti Stefano – Tortona (Al) | 492 |
107 | Solari Sauro – Fabriano (An) | 492 |
108 | Zocchi Marco – Roma | 488 |
109 | Bortuzzo Marc – Montichiari (Bs) | 487 |
110 | D’egidio Stefania – Castelnuovo (Te) | 486 |
111 | Bompani Davide – Modena | 482 |
112 | Soldi Andrea – Cremona | 482 |
113 | Tozzo Lorenzo – Peccioli (Pi) | 482 |
114 | Avoni-Roncaglia – Modena | 477 |
115 | Crocco Cesare – Cavarzere (Ve) | 474 |
116 | D’agostino Marianna – Taranto | 474 |
117 | Moretti Simone – Venegono (Va) | 474 |
118 | De Lisotta Massimo – Cellamare (Ba) | 473 |
119 | Mazza Francesco – Torino | 471 |
120 | Catani Leonardo & Luciano – Camucia (Ar) | 469 |
121 | Protopapa Antonello – Acquedolci (Me) | 467 |
122 | Ungureanu Diana – Roma | 462 |
123 | Amadini Mirko – Castelverde (Cr) | 459 |
124 | Cruciani Maurizio – Massa | 456 |
125 | Arduini Matteo – Riccione (Rn) | 453 |
126 | Rainero Lidia – Gassino Torinese (To) | 447 |
127 | Scermino Francesco – Torino | 447 |
128 | Grassi Fabio – Meda | 446 |
129 | Adelchi Carlo -Castel Di Sangro (Aq) | 443 |
130 | Bellinzaghi Ornella – Milano | 443 |
131 | Signorini Stefano – Riccione (Rn) | 442 |
132 | Ferrari Giuseppino – Padova | 435 |
133 | Tavecchio Riccardo – Milano | 429 |
134 | Martorana Daniela – Casorezzo (Mi) | 427 |
135 | Pacifico Edoardo – Cortefranca (Bs) | 427 |
136 | Degrassi Franco – Cadrezzate (Va) | 423 |
137 | Angelini Andrea – Pesaro | 418 |
138 | Ottaviucci Alekos – Pioraco (Mc) | 414 |
139 | Zanichelli Nicola – S.Giovanni In Croce (Cr) | 412 |
140 | Montanari Massimiliano – Falconara M.Ma (An) | 411 |
141 | Gilardoni Valter – Roma | 407 |
142 | Moro Giovanni – Peia (Bg) | 403 |
143 | Ferrarese Luca – Somma Lombardo (Va) | 401 |
144 | Giangreco Renato – Napoli | 400 |
145 | Ianni Giusi & Luigi – Paola (Cs) | 399 |
146 | Rizzi Alessandro – Bari | 398 |
147 | Furlan Raffaella – Sedico (Bg) | 394 |
148 | Erpa Andrea – Cuggiono (Mi) | 392 |
149 | Tagliabue Giovanni – Seregno (Mi) | 375 |
150 | Sirignano Pacifico – Roccarainola (Na) | 371 |
La classifica generale dopo la tappa di New York, Us Open.
TOP 150
Pos. | Cognome, Nome E Città | Totale |
1 | Colucci Giuseppe – Genova | 3795 |
2 | Longo Antonio – Taormina (Me) | 3682 |
3 | Del Duca Giuseppe – Prato | 3663 |
4 | Pedrocchi John – Rovetta (Bg) | 3575 |
5 | Fornoni Luca – Ardesio (Bg) | 3550 |
6 | Corvarola Andrea – Novi Ligure (Al) | 3535 |
7 | Fortuna Claudio – Palermo | 3531 |
8 | Falcionella Massimo – Fabriano (An) | 3527 |
9 | Bianchi Alberto&Daniele – Cantiano (Pu) | 3499 |
10 | Cerri Andrea – Gargallo (No) | 3479 |
11 | Pizzati Marco – Castenedolo (Bs) | 3453 |
12 | Ferrario Emanuele – Bovisio Masciago (Mi) | 3452 |
13 | Bonetti Piero – Domodossola (Vb) | 3411 |
14 | Migliozzi Saverio – Roma | 3387 |
15 | Zanzi Luca – Forli’ | 3386 |
16 | Sirignano Pacifico – Roccarainola (Na) | 3380 |
17 | Minelli Andrea – Perugia | 3368 |
18 | Negri Sandro – Fontanellato (Pr) | 3351 |
19 | Virgili Marco – Lanuvio (Rm) | 3341 |
20 | Di Rienzo Andrea – Napoli | 3339 |
21 | Romito Davide – Gallarate (Va) | 3336 |
22 | Renzi Fabio – Macerata | 3332 |
23 | Gabaglio Luca – Como | 3330 |
24 | Solari Sauro – Fabriano (An) | 3306 |
25 | Iadevaia Antonio – Borgomanero (No) | 3287 |
26 | Martorana Daniela – Casorezzo (Mi) | 3283 |
27 | Marziali Andrea – Monte Urano (Ap) | 3282 |
28 | Barigazzi Andrea – Fiumalbo (Mo) | 3270 |
29 | Secondo Dino – Badalucco (Im) | 3269 |
30 | Bergagnin Marco – Belluno | 3263 |
31 | Testa Mauro & Maurizio – Cagliari | 3261 |
32 | Cardoni Tommaso – Roma | 3245 |
33 | Freda Vittorio – Prata Di Princ. U. (Av) | 3244 |
34 | Vitale Davide – Luni Mare Di Ortonovo (Sp) | 3240 |
35 | Lamarca Mario – Roma | 3236 |
36 | Bonacorsi Luana – Montefiorino (Mo) | 3227 |
37 | Ratti Stefano – Tortona (Al) | 3210 |
38 | Moro Giovanni – Peia (Bg) | 3208 |
39 | Cruciani Maurizio – Massa | 3190 |
40 | Moroni Paolo – Capannoli (Pi) | 3165 |
41 | Soriani Nicola – Pisa | 3158 |
42 | Bocchini Andrea – Senigallia (An) | 3153 |
43 | Di Nunno Marco – Como | 3136 |
44 | Campanelli Andrea – S. Mauro (To) | 3132 |
45 | Aurora Marta – Molfetta (Ba) | 3121 |
46 | Rui Gino – Castel Del Rio (Bo) | 3119 |
47 | Orsucci Daniele – Montefegatesi (Lu) | 3113 |
48 | Tavecchio Riccardo – Milano | 3096 |
49 | Cacciola Vincenzo – Fratta Polesine (Ro) | 3088 |
50 | Gallo Andrea – Bologna | 3077 |
51 | Biagiotti Alberto & Enrico – Serrungarina (Pu) | 3075 |
52 | Buldorini Maurizio – S. Maria Nuova (An) | 3071 |
53 | Matteini Marco – Chieri (To) | 3056 |
54 | Harris Stephen – Roma | 3054 |
55 | Cambieri Alberto – Santhia’ (Vc) | 3041 |
56 | Caroti Andrea – S.Donato (Pi) | 3025 |
57 | Avoni-Roncaglia – Modena | 3017 |
58 | Erpa Andrea – Cuggiono (Mi) | 3012 |
59 | Catani Leonardo & Luciano – Camucia (Ar) | 3011 |
60 | Ronco Roberto – Torino | 3007 |
61 | Soldi Andrea – Cremona | 2994 |
62 | Borghini Stefano – Dormelletto (No) | 2980 |
63 | Morgavi Marco – Novi Ligure (Al) | 2979 |
64 | De Cesare Davide – Lipomo (Co) | 2970 |
65 | Giunta Luca – Palermo | 2968 |
66 | Cassi Cristiano – Pisa | 2959 |
67 | Spini Marino – Ardenno (So) | 2957 |
68 | Demonti Gianfranco – Valdisotto (So) | 2943 |
69 | Montefiore Claudio – Castelnuovo (Te) | 2931 |
70 | Cucculelli Massimo – Fermo (Ap) | 2920 |
71 | Pierantoni Paolo – Roma | 2902 |
72 | Colombo Daniele – Sesto Fiorentino (Fi) | 2897 |
73 | Angelini Andrea – Pesaro | 2896 |
74 | De Lisotta Massimo – Cellamare (Ba) | 2894 |
75 | Gentilucci Alberto – Fabriano (An) | 2881 |
76 | Montalbetti Andrea & Simone – Milano | 2881 |
77 | Agostini Alessandro – Roma | 2880 |
78 | Barozzi Fabiola – Baiso (Re) | 2862 |
79 | Cavazzuti-Medici – Formigine (Mo) | 2861 |
80 | D’egidio Stefania – Castelnuovo (Te) | 2851 |
81 | Gabela Diego – Sedico (Bl) | 2845 |
82 | Aringhieri Andrea – Ponsacco (Pi) | 2840 |
83 | Cervini Alberto – Caronno Varesino (Va) | 2835 |
84 | Gilardoni Valter – Roma | 2835 |
85 | Arcaini Giuseppe – Lodi | 2817 |
86 | Ottaviucci Alekos – Pioraco (Mc) | 2811 |
87 | Grassi Fabio – Meda | 2810 |
88 | Cigolini Chiara – Lodi | 2804 |
89 | Ungureanu Diana – Roma | 2795 |
90 | Moretti Simone – Venegono (Va) | 2781 |
91 | Rainero Lidia – Gassino Torinese (To) | 2760 |
92 | Lico Lorenzo – Camerino (Mc) | 2735 |
93 | Ferro Giuseppe – Torino | 2728 |
94 | Scalet Massimo – Lamon (Bl) | 2728 |
95 | Amadini Mirko – Castelverde (Cr) | 2708 |
96 | Bortuzzo Marc – Montichiari (Bs) | 2702 |
97 | Borrelli Walter – Agnone (Is) | 2696 |
98 | Fiore Carmelo – Manfredonia (Fg) | 2685 |
99 | Bourlot Alessandro – Trieste | 2680 |
100 | Mazza Francesco – Torino | 2674 |
101 | Scermino Francesco – Torino | 2657 |
102 | Fusi Marco – Monteroni D’arbia (Si) | 2648 |
103 | Visconti Carlo – Sanfrè (Cn) | 2641 |
104 | Capuano Daniele – Episcopia (Pz) | 2638 |
105 | Zanovello Marco – Gallarate (Va) | 2636 |
106 | Peroncini Luca – Loreto (An) | 2629 |
107 | Lazzaris Nadia – Campomorone (Ge) | 2624 |
108 | Crosa Daniele – Biella | 2603 |
109 | Ledda Carlo – Ploaghe (Ss) | 2599 |
110 | Tozzo Lorenzo – Peccioli (Pi) | 2593 |
111 | Barra Danilo – Caselle (To) | 2591 |
112 | Ferrero Luca – Milano | 2583 |
113 | Triggiani Vito – Bari | 2580 |
114 | Rizzi Alessandro – Bari | 2571 |
115 | Righi Giovanni – Parma | 2566 |
116 | Zocchi Marco – Roma | 2542 |
117 | Arcaini Benedetta – Lodi | 2535 |
118 | Tomasoni Davide – Lograto (Bs) | 2530 |
119 | Adelchi Carlo -Castel Di Sangro (Aq) | 2524 |
120 | Lumaca Piergiorgio – Lazzate (Mi) | 2524 |
121 | Manea Paolo – Oderzo (Tv) | 2521 |
122 | Bocchiddi Paolo – Sassoferrato (An) | 2520 |
123 | Atzei Daniele – Simala (Or) | 2518 |
124 | Bompani Davide – Modena | 2513 |
125 | Crocco Cesare – Cavarzere (Ve) | 2506 |
126 | Rigazzi Alberto – Pecetto Torinese (To) | 2503 |
127 | Frattallone Samuele – Torino | 2495 |
128 | Natoni Fabrizio – Roma | 2482 |
129 | Contardi Daniele – Senigallia (An) | 2481 |
130 | Fabiani Luca – Furlo (Pu) | 2475 |
131 | Biancotti Pierpaolo – S. Mauro (To) | 2473 |
132 | Rinaldi Federico – Fossano (Cn) | 2462 |
133 | Alfano Vincenzo – Metzingen (Germania) | 2445 |
134 | Tinelli Rosamaria – Roma | 2441 |
135 | Sburlati Gianluca – Pianezza (To) | 2394 |
136 | Tuni Andrea – Gorizia | 2393 |
137 | Peretti Carlo – Mortara (Pv) | 2379 |
138 | Costa Fabio – Sassuolo (Mo) | 2369 |
139 | Ferrari Giuseppino – Padova | 2354 |
140 | Bologna Massimiliano – S. Mauro (To) | 2349 |
141 | D’agostino Marianna – Taranto | 2349 |
142 | Camaioni Lucio – S.Ben. Del Tronto (Ap) | 2325 |
143 | Zanichelli Nicola – S.Giovanni In Croce (Cr) | 2322 |
144 | Casali Antonio – Brescello (Re) | 2280 |
145 | Arduini Matteo – Riccione (Rn) | 2268 |
146 | Tessaro Giorgio – Uggiate Trevano (Co) | 2259 |
147 | Pavanati Gabriele – Gozzano (Mn) | 2257 |
148 | Moresi Saura – Castelvetro (Pc) | 2245 |
149 | Novati Elena – Senna Comasco (Co) | 2231 |
TOP 300
150 | Caruso Giuseppe – Fonteblanda (Gr) | 2167 |
151 | Navarro Lidio – Roma | 2143 |
152 | Tosi Francesca – Gavorrano (Gr) | 2132 |
153 | Fovanna Umberto – Crodo (Vb) | 2125 |
154 | Cangini Matteo – Forli’ | 2112 |
155 | Mainieri Antonio – Collegno (To) | 2078 |
156 | Proni Simone – Imola (Bo) | 2067 |
157 | Santeusanio Camillo – Crecchio (Ch) | 2049 |
158 | Ianni Giusi & Luigi – Paola (Cs) | 2045 |
159 | Daniele Giorgia – Teolo (Pd) | 2028 |
160 | Iuretich Edoardo – Gorizia | 2019 |
161 | Marzola Marco – Canaro (Ro) | 2009 |
162 | Giangreco Renato – Napoli | 1980 |
163 | Campitelli Stefano – Sant’omero (Te) | 1977 |
164 | Petrino Paolo – Novara | 1975 |
165 | Prandoni Giovanni – Milano | 1970 |
166 | Ferriani Raffaele – Crevalcore (Bo) | 1959 |
167 | Spinoglio Lorenzo – Cerrina (Al) | 1952 |
168 | Amoruso Marco Bernardo – Bisceglie (Ba) | 1919 |
169 | Calvesi Marco – Roma | 1894 |
170 | Cheula Francesco – Adria (Ro) | 1870 |
171 | Dagnoni Domenico – S.Martino In Strada (Co) | 1865 |
172 | Garbati Claudio – Monticelli D’ongina (Pc) | 1857 |
173 | Campobasso Vincenzo – Sezze (Lt) | 1833 |
174 | Piccolo Andrea – Napoli | 1819 |
175 | Cerica Giovanni – Viterbo | 1815 |
176 | Marchese Matteo – Genova | 1811 |
177 | Frangipani Jacopo – Todi (Pg) | 1795 |
178 | Degrassi Franco – Cadrezzate (Va) | 1775 |
179 | Monaco Cosmo – Gaeta (Lt) | 1770 |
180 | Montanari Massimiliano – Falconara M.Ma (An) | 1768 |
181 | Gallotti Gustavo – Beinasco (To) | 1745 |
182 | Pizzamano Alessandro – Canaro (Ro) | 1743 |
183 | Schiavone Pasquale – Martina Franca (Ta) | 1735 |
184 | Angeletti Francesco – Civita Castellana (Vt) | 1713 |
185 | Cecchini Walter – Vicopisano (Pi) | 1661 |
186 | Minola Riccardo – Pernate (No) | 1661 |
187 | Grinzato Ferruccio – Milano | 1654 |
188 | Baldi Alessio – Scandicci (Fi) | 1653 |
189 | Serrajotto Bruno – Casellette (To) | 1640 |
190 | Chinaglia Riccardo – Piove Di Sacco (Pd) | 1629 |
191 | Tagliabue Giovanni – Seregno (Mi) | 1620 |
192 | Marchegiano-Olla – Cagliari | 1603 |
193 | Cocco Walter – Gorizia | 1574 |
194 | Messina Francesco – Monteporzio (Pu) | 1570 |
195 | Bianconi Matteo – Perugia | 1566 |
196 | Paganin Alberto – Porto Viro (Ro) | 1495 |
197 | Berni Alessandro – Lucca | 1440 |
198 | Rullo Gino – Lurate (Co) | 1424 |
199 | Bellinzaghi Ornella – Milano | 1416 |
200 | Carrieri Luca – Ischia (Na) | 1406 |
201 | Iacobucci Pasquale – Campobasso | 1401 |
202 | Pollini Stefano – San Mauro Pascoli (Fc) | 1383 |
203 | Gilardi Matteo – Genova Prà (Ge) | 1379 |
204 | Sallemi Salvatore – Comiso (Rg) | 1378 |
205 | Franzese Vittorio – Trani (Ba) | 1275 |
206 | Scarpellini Marco – Cesena | 1240 |
207 | Puccini Simone – Massa E Cozzile (Pt) | 1222 |
208 | De Silva Gaetano – Roma | 1175 |
209 | Massariello Andrea – Calci (Pi) | 1138 |
