di Giorgio Spalluto – foto Getty Images
Uno dei dati statistici più chiacchierati del 2009 è stato sicuramente quello relativo al numero di ace messi a segno dal gigante croato Ivo Karlovic, capace di migliorare per ben 2 volte il record che fino allo scorso maggio deteneva in coabitazione con lo svedese Joachim Johansson: 51 ace per entrambi.
Come da tradizione, ogni record di “assi” viene accompagnato dalla sconfitta di chi lo mette a segno. A Karlovic, infatti, non sono bastati 55 ace per avere la meglio su quello straordinario combattente che è Lleyton Hewitt, in quel di Parigi, su una superficie come la terra battuta che sulla carta non dovrebbe consentire simili exploit ai battitori.
Ebbene “Dr Ivo” è riuscito a fare meglio, e non di poco, sulla terra (questa volta indoor) di Porec nella semifinale di Davis persa dalla Croazia, anche a causa della sua sconfitta contro Radek Stepanek. Anche questa volta non è stata sufficiente la gragnuola di ace (78) a Karlovic arresosi 16-14 al quinto, dopo che i primi 4 set si erano decisi al tiebreak. Da segnalare come il croato abbia messo a segno, solo nel 5° set, ben 28 ace!
Non si può non menzionare il primato personale di Federer (50), fatto registrare in una occasione a dir poco speciale come la finale di Wimbledon, che gli ha regalato il 15° sigillo a livello di slam.
1 | Davis Cup | Karlovic (Stepanek) | 78 |
2 | Roland Garros R128 | Karlovic (Hewitt) | 55 |
3 | Wimbledon F | Federer b. Roddick | 50 |
4 | Wimbledon R32 | Karlovic b. Tsonga | 47 |
4 | Davis Cup | Karlovic (Blake) | 47 |
4 | Australian Open | Muller (Lopez) | 47 |
Questa invece la classifica dei match al meglio dei 3 set
1 | Queen’s R32 | Karlovic b. Benneteau | 33 |
2 | Newport R16 | Querrey b. Amritraj | 31 |
3 | Queen’s R64 | Karlovic b. Gabashvili | 28 |
3 | Basilea R32 | Karlovic (Serra) | 28 |
5 | Indianapolis QF | Isner b. Odesnik | 27 |
5 | Washington R64 | Becker b. Ginepri | 27 |
5 | Pechino R32 | Karlovic (Kohlschreiber) | 27 |
5 | Shanghai R64 | Karlovic (Blake) | 27 |
5 | Lione R16 | Ljubicic b. Kiefer | 27 |
5 | Lione QF | Tsonga (Clement) | 27 |
Se prendiamo in considerazione i turni di battuta, otteniamo i match in cui sono stati messi a segno in media più ace, per ogni turno di servizio, dal bombardiere di turno.
1 | Queen’s R64 | Karlovic b. Gabashvili | 2.33 ace per turno di battuta |
1 | Basilea R32 | Karlovic (Serra) | 2.33 |
3 | Stoccolma R32 | Johansson b. Luczak | 2.10 |
4 | Zagabria R32 | Ljubicic b. Rochus | 2.00 |
5 | Newport R16 | Querrey b. Amritraj | 1.94 |
Il primatista assoluto di ace, per il terzo anno di fila, non può che essere Karlovic, vincitore per dispersione su un Andy Roddick che non ha sfruttato il vantaggio di giocare, a livello Atp, 20 partite in più del croato.
1 | Karlovic, Ivo | 890 |
2 | Roddick, Andy | 762 |
3 | Querrey, Sam | 739 |
4 | Tsonga, Jo-Wilfried | 708 |
5 | Federer, Roger | 657 |
6 | Isner, John | 653 |
7 | Ljubicic, Ivan | 636 |
8 | Soderling, Robin | 586 |
9 | Murray, Andy | 575 |
10 | Del Potro, Juan Martin | 556 |
Ovviamente la classifica precedente è influenzata dal numero di match disputati che può variare in maniera considerevole da giocatore a giocatore. Analizzando il numero di ace messi a segno, per turno di battuta, possiamo apprezzare realmente quali siano i 10 giocatori più prolifici a livello di ace. E’ sempre il croato a dominare la scena con la media di un ace e mezzo per turno di battuta. Nettamente staccati i suoi immediati inseguitori, Guccione e Isner.
1 | I Karlovic | 42* | 1.52 |
2 | C Guccione | 15 | 1.13 |
3 | J Isner | 45 | 1.07 |
4 | S Querrey | 63 | 0.94 |
5 | G Muller | 13 | 0.92 |
6 | I Ljubicic | 56 | 0.92 |
7 | A Roddick | 62 | 0.91 |
8 | M Llodra | 33 | 0.83 |
9 | M Fish | 37 | 0.82 |
10 | R Kendrick | 25 | 0.80 |
E’ curioso andare a vedere i giocatori (sempre tra quelli che hanno disputato almeno 10 partite) che ne hanno messi a segno meno, per turno di battuta. Non sorprende più di tanto vedere in cima alla classifica il nostro Flavio Cipolla
1 | F Cipolla | 16* | 0.09 ace per turno di battuta |
2 | D Junqueira | 18 | 0.10 |
3 | M Gonzalez | 25 | 0.13 |
4 | D Koellerer | 27 | 0.14 |
5 | O Rochus | 22 | 0.15 |
6 | A Martin | 27 | 0.16 |
7 | J Chela | 23 | 0.16 |
8 | P Andujar | 13 | 0.16 |
9 | C Rochus | 42 | 0.17 |
10 | D Sela | 35 | 0.18 |
*= match giocati
[$EmbedVideoYouTube ID:=”8mxZy4VtYVk”; $]
Tutti i 78 ace messi a segno contro Stepanek, con il conteggio delle direzioni