di Giorgio Spalluto – foto Ray Giubilo
Di seguito la classifica WTA aggiornata, ricordando che i punti negli Slam femminili vengono assegnati come segue:
Vittoria 2000
Finale 1400
Semifinale 900
Quarti 500
Ottavi 280
3° turno 160
2° turno 100
1° turno 5
(in neretto le giocatrici ancora in gara)
Giocatrice | Totali | Pre Roland Garros | Pos. | In uscita | RG 2010 | |
1 | S. Williams | 8475 | 8475 | 1 | 500 | 500 |
2 | V. Williams | 6506 | 6386 | 2 | 160 | 280 |
3 | Wozniacki | 5970 | 5630 | 3 | 160 | 500 |
4 | Jankovic | 5780 | 5160 | 4 | 280 | 900 |
5 | Dementieva | 5570 | 4830 | 5 | 160 | 900 |
6 | Stosur | 4905 | 4405 | 7 | 900 | 1400 |
7 | SCHIAVONE | 4390 | 2995 | 17 | 5 | 1400 |
8 | Radwanska | 4010 | 4190 | 8 | 280 | 100 |
9 | Clijsters | 3890 | 3890 | 10 | 0 | 0 |
10 | PENNETTA | 3450 | 3175 | 15 | 5 | 280 |
11 | Li | 3395 | 3515 | 12 | 280 | 160 |
12 | Bartoli | 3246 | 3186 | 14 | 100 | 160 |
13 | Petrova | 3195 | 2795 | 20 | 100 | 500 |
14 | Peer | 3175 | 2895 | 18 | 0 | 280 |
15 | Azarenka | 3170 | 3665 | 11 | 500 | 5 |
16 | Wickmayer | 3110 | 3050 | 16 | 100 | 160 |
17 | Sharapova | 3010 | 3350 | 13 | 500 | 160 |
18 | Henin | 2855 | 2575 | 23 | 0 | 280 |
19 | Kuznetsova | 2821 | 4661 | 6 | 2000 | 160 |
20 | Safina | 2761 | 4156 | 9 | 1400 | 5 |
21 | Rezai | 2755 | 2875 | 19 | 280 | 160 |
22 | Zvonareva | 2725 | 2625 | 22 | 0 | 100 |
23 | M. Sanchez | 2480 | 2635 | 21 | 160 | 5 |
24 | Zheng | 2325 | 2325 | 24 | 100 | 100 |
25 | Hantuchova | 2285 | 2010 | 26 | 5 | 280 |
26 | Safarova | 2075 | 2075 | 25 | 100 | 100 |
27 | Kleybanova | 2010 | 1855 | 28 | 5 | 160 |
28 | Kirilenko | 1985 | 1710 | 30 | 5 | 280 |
– Serena è già sucura di rimanere NUMERO 1 al termine del Roland Garros
© 2010 “Il Tennis Italiano” – Tutti i diritti riservati