a cura di Giorgio Spalluto
Definito il quadro degli 8 giocatori che dal 21 al 28 novembre si contenderanno il titolo di “Maestro 2010”. Ai già qualificati Nadal, Federer, Djokovic, Murray e Soderling, si aggiungono l’esordiente Tomas Berdych, e i più “maturi” David Ferrer e Andy Roddick.
A decidere gli ultimi 3 posti ancora in palio per le Atp World Tour Finals, ci ha pensato Fernando Verdasco, mancando 2 matchpoint contro Gael Monfils nel match odierno di ottavi di finale vinto dal francese per 6-7 7-6 7-5. Nessuna speranza di qualificazione anche per Jurgen Melzer (attualmente 11° nella Race) cui non basterebbe neanche la vittoria a Bercy (che lo porterebbe a 3605 punti) per scalzare dall’8° posto Andy Roddick (3665).
CLASSIFICA aggiornata al 14 novembre
| Punti settimana | Torneo | |
|
| ||
01 Rafael Nadal (ESP) * | 11450 |
|
|
02 Roger Federer (SUI) * | 7645 | 360 | Parigi-Bercy |
03 Novak Djokovic (SRB) * | 5635 | 90 | Parigi-Bercy |
04 Robin Soderling (SWE) * | 5380 | 1000 | Parigi-Bercy |
05 Andy Murray (GBR) * | 5360 | 180 | Parigi-Bercy |
06 Tomas Berdych (CZE) * | 3760 | 90 | Parigi-Bercy |
07 David Ferrer (ESP) * | 3735 | 90 | Parigi-Bercy |
08 Andy Roddick (USA) * | 3665 | 180 | Parigi-Bercy |
|
|
| |
09 Fernando Verdasco (ESP) | 3240 | 90 | Parigi-Bercy |
10 Mikhail Youzhny (RUS) | 2920 | 10 | Parigi-Bercy |
11 Jurgen Melzer (AUT) | 2785 | 180 | Parigi-Bercy |
12 Gael Monfils (FRA) | 2485 | 600 | Parigi-Bercy |
13 Jo Wilfried Tsonga (FRA) | 2345 |
| |
14 Marin Cilic (CRO) | 2300 | 90 | Parigi-Bercy |
15 Nicolas Almagro (ESP) | 2160 | 10 | Parigi-Bercy |
16 Ivan Ljubicic (CRO) | 2010 | 10 | Parigi-Bercy |
17 Mardy Fish (USA) | 1991 |
|
|
18 Sam Querrey (USA) | 1860 | 10 | Parigi-Bercy |
19 John Isner (USA) | 1850 | 10 | Parigi-Bercy |
20 Marcos Baghdatis (CYP) | 1785 |
|
|
* già qualificati
(In neretto i giocatori ancora in gara questa settimana)
In questo momento della stagione, la Race rappresenta in maniera molto più credibile i reali valori in campo, rispetto al ranking ufficiale che, dovendosi basare sulle ultime 52 settimane, è condizionato dai risultati ottenuti al termine del 2009.
Questi i punti in palio questa settimana nel Masters 1000 di Parigi-Bercy.
VITTORIA – 1000
FINALE – 600
SEMIFINALE – 360
QUARTI – 180
OTTAVI – 90
2° TURNO – 45
1° TURNO – 10