TENNIS ITALIANO RANKING
LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TAPPA DI ROMA
Sul numero di luglio de Il Tennis Italiano, quello attualmente in edicola, la classifica di tappa riportata è quella di Roma e non, come erroneamente suggerisce il titolo, del Rolad Garros. Quella di Parigi infatti verrà pubblicata sul numero di agosto. Nessun problema invece per il ranking generale.
I PRIMI 100
Pos. | Cognome, Nome e Città | Totale |
1 | Colucci Giuseppe – Genova | 1811 |
2 | Soldi Andrea – Cremona | 1723 |
3 | Cangini Matteo – Forli’ | 1684 |
4 | Migliozzi Saverio – Roma | 1662 |
5 | Vitale Davide – Luni Mare
Di Ortonovo (Sp) | 1655 |
6 | Cavazzuti-Medici – Formigine
(Mo) | 1639 |
7 | Longo Antonio – Taormina
(Me) | 1630 |
8 | Biagiotti Alberto &
Enrico – Serrungarina (Pu) | 1618 |
9 | Prandoni Giovanni – Milano | 1603 |
10 | Cruciani Maurizio – Massa | 1584 |
11 | Morgavi Marco – Novi Ligure
(Al) | 1583 |
12 | Piccolo Andrea – Napoli | 1582 |
13 | Buldorini Maurizio – S.
Maria Nuova (An) | 1512 |
14 | Bergagnin Marco – Belluno | 1507 |
15 | Fornoni Luca – Ardesio
(Bg) | 1500 |
16 | Tonello Enrico – Vercelli | 1492 |
17 | Belloni Simone – Busnago
(Mi) | 1491 |
18 | Marchegiano Michele –
Cagliari | 1488 |
19 | Cipolletta Giuliano –
Castelraimondo (Mc) | 1483 |
20 | Erpa Andrea – Cuggiono
(Mi) | 1483 |
21 | ferrario emanuele – bovisio
masciago (mi) | 1477 |
22 | Fortuna Claudio – Palermo | 1457 |
23 | Villa Gabriele – Gandosso
(Bg) | 1455 |
24 | Bianchi Alberto – Cantiano
(Pu) | 1452 |
25 | Gentile Matteo – Asti | 1445 |
26 | Berni Alessandro – Lucca | 1441 |
27 | Campobasso Vincenzo –
Sezze (Lt) | 1436 |
28 | Tugnoli Carles – Cento
(Fe) | 1436 |
29 | Bianconi Matteo – Perugia | 1433 |
30 | Cervini Alberto – Caronno
Varesino (Va) | 1431 |
31 | Fabiani Luca – Furlo (Pu) | 1431 |
32 | Gallotti Gustavo – Beinasco
(To) | 1430 |
33 | Capuano Daniele – Episcopia
(Pz) | 1428 |
34 | Colombo Daniele – Sesto
Fiorentino (Fi) | 1428 |
35 | Scermino Francesco – Torino | 1422 |
36 | Virdis Michele – Bono
(Ss) | 1416 |
37 | Tavecchio Riccardo – Milano | 1408 |
38 | Avoni-Roncaglia – Modena | 1407 |
39 | Pollini Stefano – San
Mauro Pascoli (Fc) | 1405 |
40 | Carrieri Luca – Ischia
(Na) | 1403 |
41 | Lico Lorenzo – Camerino
(Mc) | 1403 |
42 | Bortuzzo Marc – Montichiari
(Bs) | 1401 |
43 | Gabaglio Luca – Como | 1396 |
44 | Del Duca Giuseppe – Prato | 1394 |
45 | Ottaviucci Alekos – Pioraco
(Mc) | 1392 |
46 | Morganti Andrea – Loro
Piceno (Mc) | 1384 |
47 | Cucculelli Massimo – Fermo
(Ap) | 1383 |
48 | Aurora Marta – Molfetta
(Ba) | 1382 |
49 | Borghini Stefano – Dormelletto
(No) | 1382 |
50 | Scarpellini Marco – Cesena | 1382 |
51 | Zanichelli Nicola – S.Giovanni
In Croce (Cr) | 1370 |
52 | Carnevali Luca – Castelverde
(Gr) | 1368 |
53 | Gabela Diego – Sedico
(Bl) | 1368 |
54 | Falcionella Massimo –
Fabriano (An) | 1365 |
55 | Ferriani Raffaele – Crevalcore
(Bo) | 1361 |
56 | Romito Davide – Gallarate
(Va) | 1359 |
57 | Grassi Fabio – Meda | 1358 |
58 | Cambieri Alberto – Santhia’
(Vc) | 1348 |
59 | Freda Vittorio – Prata
Di Princ. U. (Av) | 1348 |
60 | Sirignano Pacifico – Roccarainola
(Na) | 1348 |
61 | Soriani Patrizia – Ferrara | 1348 |
62 | Franzoni Stefano – Montichiari
(Bs) | 1347 |
63 | Musetti Francesco – Carrara
(Ms) | 1344 |
64 | Ercoli Lorenzo – Varese | 1343 |
65 | De Lisotta Massimo – Bari | 1342 |
66 | Spinoglio Lorenzo – Cerrina
(Al) | 1341 |
67 | Moretti Simone – Venegono
(Va) | 1339 |
68 | Peretti Carlo – Mortara
(Pv) | 1339 |
69 | Pagliari Lorenzo – Crema
(Cr) | 1336 |
70 | Triggiani Vito – Bari | 1332 |
71 | Bonetti Piero – Domodossola
(Vb) | 1325 |
72 | Costa Fabio – Sassuolo
(Mo) | 1322 |
73 | Abrami Andrea – Trieste | 1318 |
74 | Catani Leonardo &
Luciano – Camucia (Ar) | 1315 |
75 | Ledda Carlo – Ploaghe
(Ss) | 1315 |
76 | Rainero Lidia – Gassino
Torinese (To) | 1314 |
77 | Cacciola Vincenzo – Fratta
Polesine (Ro) | 1311 |
78 | Ungureanu Diana – Roma | 1310 |
79 | Corvarola Andrea – Novi
Ligure (Al) | 1306 |
80 | Spini Marino – Ardenno
(So) | 1306 |
81 | Ianni Giusi & Luigi
– Paola (Cs) | 1305 |
82 | Bonini Gabriele – Sassuolo
(Mo) | 1299 |
83 | Crocco Cesare – Cavarzere
(Ve) | 1299 |
84 | Angeletti Francesco –
Civita Castellana (Vt) | 1298 |
85 | Mazziotti Antonio – Trebisacce
(Cs) | 1296 |
86 | Borgatti Davide – Ferrara | 1290 |
87 | Lazzaris Nadia – Campomorone
(Ge) | 1287 |
88 | Cerullo Franco – Sabaudia
(Lt) | 1281 |
89 | Montalbetti Andrea &
Simone – Milano | 1278 |
90 | Di Rienzo Andrea – Napoli | 1276 |
91 | Adelchi Carlo -Caste Di
Sangro (Aq) | 1275 |
92 | Amadini Mirko – Castelverde
(Cr) | 1273 |
93 | Nardone Antonio – Barletta
(Ba) | 1273 |
94 | Schirru Marcello – Senorbì
(Ca) | 1270 |
95 | Bologna Massimiliano –
S. Mauro (To) | 1267 |
96 | Ferrari Nicola – Codogno
(Pr) | 1266 |
97 | Angelini Andrea – Pesaro | 1260 |
98 | Manea Paolo – Oderzo (Tv) | 1259 |
99 | Chiarle Gisella – S.Vittoria
D’alba (Cn) | 1257 |
100 | Solari Sauro – Fabriano
(An) | 1254 |
101 | Casali Antonio – Brescello
(Re) | 1253 |
102 | Grinzato Ferruccio – Milano | 1248 |
103 | Barra Danilo – Grugliasco
(To) | 1246 |
104 | Marziali Andrea – Monte
Urano (Ap) | 1242 |
105 | Bocchini Andrea – Senigallia
(An) | 1241 |
106 | Dispenza Vito – Ravanusa
(Ag) | 1238 |
107 | Pierantoni Paolo – Roma | 1235 |
108 | Aringhieri Andrea – Ponsacco
(Pi) | 1233 |
109 | Bagnolini Matteo – Sogliano
A.R. (Fc) | 1233 |
110 | Bompani Davide – Modena | 1231 |
111 | Buzzi Stefano – Galbiate
(Lc) | 1231 |
112 | Signorini Stefano – Riccione
(Rn) | 1227 |
113 | Bernabei Adelia – Torino | 1224 |
114 | Barozzi Fabiola – Baiso
(Re) | 1219 |
115 | Lamarca Mario – Roma | 1214 |
116 | Spallucci Renato – Trani
(Ba) | 1208 |
117 | De Silva Gaetano – Roma | 1205 |
118 | Novati Elena – Senna Comasco
(Co) | 1198 |
119 | Pascucci Filippo – Camerino
(Mc) | 1198 |
120 | Zanovello Marco – Gallarate
(Va) | 1198 |
121 | Soriani Nicola – Pisa | 1195 |
122 | Iadevaia Antonio – Borgomanero
(No) | 1194 |
123 | Gallo Andrea – Bologna | 1192 |
124 | Bertapelle Alessandro
– Vicenza | 1181 |
125 | Falsetti Paolo – Sassoferrato
(An) | 1161 |
126 | Ronco Roberto – Torino | 1158 |
127 | Campanelli Ivano – S.
Mauro (To) | 1157 |
128 | Antonacci Pietro – Bari | 1153 |
129 | Baldi Alessio – Scandicci
(Fi) | 1153 |
130 | Monaco Cosmo – Gaeta (Lt) | 1148 |
131 | Marchese Matteo – Genova | 1146 |
132 | Calvesi Marco – Roma | 1123 |
133 | Di Nunno Marco – Como | 1119 |
134 | Matteini Marco – Chieri
(To) | 1117 |
135 | Baralis Danilo – Caravino
(To) | 1113 |
136 | Fusi Marco – Monteroni
D’arbia (Si) | 1113 |
137 | Caroti Andrea – S.Donato
(Pi) | 1105 |
138 | Gentilucci Alberto – Fabriano
(An) | 1102 |
139 | Falotico Giulio – Napoli | 1101 |
140 | Martorana Daniela – Casorezzo
(Mi) | 1100 |
141 | Bracco Giuseppe – Torino | 1091 |
142 | Atzei Daniele – Simala
(Or) | 1089 |
143 | Crosa Daniele – Biella | 1085 |
144 | Fratini Gian Luigi – Sorano
(Gr) | 1084 |
145 | Garbati Claudio – Monticelli
D’ongina (Pc) | 1079 |
146 | Pizzamano Alessandro –
Canaro (Ro) | 1079 |
147 | Sburlati Gianluca – Pianezza
(To) | 1077 |
148 | Biancotti Pierpaolo –
S. Mauro (To) | 1070 |
149 | Annone Giuseppe – Volla
(Na) | 1067 |
150 | Fontana Andrea – Castel
Del Rio (Bo) | 1067 |
DA 151 A 300
151 | Orsucci Daniele – Montefegatesi
(Lu) | 1066 |
152 | De Cesare Davide – Lipomo
(Co) | 1061 |
153 | Onorati Francesco – Torino | 1061 |
154 | Gassi Cristiano – Pisa | 1056 |
155 | Politano Thomas – Torino | 1056 |
156 | Renzi Fabio – Macerata | 1055 |
157 | Borrelli Walter – Agnone
(Is) | 1051 |
158 | Torchio Paolo – Vercelli | 1051 |
159 | Petrino Paolo – Novara | 1046 |
160 | Pavanello Lorenzo – Chieri
(To) | 1044 |
161 | Marzola Marco – Canaro
(Roma) | 1041 |
162 | Borghi Alessandro – Solaro
(Mi) | 1040 |
163 | Brancozzi Mattia – Albiate
(Mi) | 1037 |
164 | Eisendle Roland – Silandro
(Bz) | 1037 |
165 | Rinaldi Federico – Fossano
(Cn) | 1036 |
166 | Lamacchia Angelo – Bari | 1033 |
167 | Lobascio Domenico – Bari | 1028 |
168 | Iacobucci Pasquale – Campobasso | 1026 |
169 | Pieri Massimo – Vorno
(Lu) | 1023 |
170 | Palmieri Gaetano – Foggia | 1019 |
171 | Campitelli Stefano – Sant’omero
(Te) | 1016 |
172 | Degrassi Franco – Cadrezzate
(Va) | 1009 |
173 | Santeusanio Camillo –
Crecchio (Ch) | 1009 |
174 | Napoletano Vito – Monopoli
(Ba) | 1008 |
175 | Tansi Marco – Milano | 1006 |
176 | Tuni Andrea – Gorizia | 1004 |
177 | Centonze Filippo – Castelvetrano
(Tp) | 997 |
178 | De Rosa Rosario – Napoli | 990 |
179 | Mazza Francesco – Torino | 990 |
180 | Testa Mauro & Maurizio
– Cagliari | 989 |
181 | Cavaglia’ Emanuele – Carmagnola
(To) | 984 |
182 | Gino Rui – Castel Del
Rio (Bo) | 982 |
183 | Cavalieri Tommaso – Trieste | 972 |
184 | Di Nardo Marco – Palombara
Sabina (Rm) | 971 |
185 | Gallesi Michele – Gazoldo
Ipp. (Mn) | 968 |
186 | Gaviglia Tullio – Roma | 966 |
187 | Ferrari Giuseppino – Padova | 964 |
188 | Cerri Andrea – Gargallo
(No) | 956 |
189 | Tinelli Rosamaria – Roma | 954 |
190 | Marenga Francesco – Roma | 918 |
191 | Scalet Massimo – Lamon
(Bl) | 913 |
192 | Andrini Paolo – Odolo
(Bs) | 910 |
193 | Colombini Nicolò – Maranello
(Mo) | 904 |
194 | Bourlot Alessandro – Trieste | 894 |
195 | Dei Svaldi Bruno – Montefiascone
(Vt) | 877 |
196 | Tomasoni Davide – Lograto
(Bs) | 874 |
197 | Salvatori Eugenio – Monterotondo
(Rm) | 869 |
198 | cardoni tommaso – roma
| 866 |
199 | Gilardi Matteo – Genova
Prà (Ge) | 866 |
200 | Caprioglio Aldo – Torino | 864 |
201 | Arcaini Benedetta – Lodi | 851 |
202 | Caruso Giuseppe – Fonteblanda
(Gr) | 849 |
203 | Casadei Matteo – Cervia
(Ra) | 849 |
204 | Puccini Simone – Massa
E Cozzile (Pt) | 841 |
205 | Bencivenga Aurora Maria
Matilde – Vasto (Ch) | 832 |
206 | Formigoni Davide – Assago
(Mi) | 832 |
207 | Ceschinelli Federica –
Pieve Di Bono (Tn) | 822 |
208 | Minola Riccardo – Pernate
(No) | 805 |
209 | Zocchi Marco – Roma | 783 |
210 | Ferro Giuseppe – Torino | 779 |
211 | Moroni Paolo – Capannoli
(Pi) | 770 |
212 | Mainieri Antonio – Collegno
(To) | 769 |
213 | Schena Luca – Buccinasco
(Mi) | 767 |
214 | Cavicchia Alessandro –
Cerveteri (Rm) | 765 |
215 | Rigazzi Alberto – Torino | 757 |
216 | Massariello Andrea – Calci
(Pi) | 755 |
217 | Frangipani Jacopo – Todi
(Pg) | 754 |
218 | Perego Maurizio – Lecco | 745 |
219 | Rizzi Alessandro – Bari | 745 |
220 | Tedeschi Danilo – Milano | 741 |
221 | Gilardoni Valter – Roma | 737 |
222 | Barba Stefano – Roma | 727 |
223 | Bencivenga Francesco –
Torino | 718 |
224 | Roasio Gianluca – Alessandria | 718 |
225 | Bencivenga Domenico –
Marina Di Vasto (Ch) | 717 |
226 | Provasi Alessandro – Legnano
(Mi) | 715 |
227 | Bertasi Mattia – Ferrara | 711 |
228 | Schiavone Pasquale – Martina
Franca (Ta) | 698 |
229 | Cotelli Michele – Musano
A. (Rn) | 692 |
230 | Negri Sandro – Fontanellato
(Pr) | 684 |
231 | Orta Marco – Casorezzo
(Mi) | 684 |
232 | Natoni Fabrizio – Roma | 676 |
233 | Volpara Stefano – Genova | 674 |
234 | Brambilla Federico – Cassano
D’adda (Mi) | 664 |
235 | Simonetti Maurizio – Borgomanero
(No) | 651 |
236 | Castelli Gioacchino –
Veniano (Co) | 649 |
237 | Fulignati Elia – Vinci
(Fi) | 644 |
238 | Pizzagalli Massimiliano
– Guanzate (Co) | 641 |
239 | Tagliente Emidio – Pesche
(Is) | 637 |
240 | Virgili Marco – Lanuvio
(Rm) | 628 |
241 | Lumaca Piergiorgio – Lazzate
(Mi) | 627 |
242 | Consalici Riccardo – Cesena | 622 |
243 | Calisti Marco – Castelraimondo
(Mc) | 615 |
244 | Conte Fabiani Giovanni
Arturo – Formia (Lt) | 610 |
245 | Rullo Gino – Lurate (Co) | 607 |
246 | Pedrocchi John – Rovetta
(Bg) | 606 |
247 | Milia Davide – Sacile
(Pn) | 596 |
248 | Meregalli Alessandro –
Bollate (Mi) | 583 |
249 | Guarnieri Davide – Cernusco
S/N (Mi) | 577 |
250 | Berutti Bruno – Alba (Cn) | 572 |
251 | Ferrero Luca – Milano | 572 |
252 | Rovinelli Pierpaolo –
Cartoceto (Pv) | 569 |
253 | Cerica Giovanni – Viterbo | 568 |
254 | Mantegna Andrea – Campobasso | 568 |
255 | Bordin Edoardo – Vercelli | 563 |
256 | Magro Gianluca – Abano
Terme (Pd) | 559 |
257 | Arcaini Giuseppe – Lodi | 534 |
258 | Burchi Diego – Cuneo | 524 |
259 | Tassinari Pietro – Perana
(Vc) | 522 |
260 | Iuretich Edoardo – Gorizia | 519 |
261 | Decarlis Giorgio – Rozzano
(Mi) | 514 |
262 | Pezzutto Antonio – Savighè
(Francia) | 513 |
263 | Cervetta Mauro – Milano | 506 |
264 | Lolli Carlo – Empoli (Fi) | 505 |
265 | Valenti Daniele – Marcallo
C/Casone (Mi) | 503 |
266 | Cadeddu Andrea – Solarussa
(Or) | 495 |
267 | Macucci Christian – Montespertoli
(Fi) | 494 |
268 | Crema Simone – Firenze | 493 |
269 | Forzin Alessia – Belluno | 489 |
270 | Masala Giovanni – Milano | 485 |
271 | Di Giuseppe Saverio –
Roma | 482 |
272 | La Groia Mauro – Usmate-Velate
(Mi) | 475 |
273 | Landi Nico – San Lorenzo
(Pi) | 474 |
274 | Paganin Alberto – Corsico
(Mi) | 466 |
275 | Tarone Mauro – Loano (Sv) | 459 |
276 | Carpaneto Alessandro –
Genova | 456 |
277 | Pecchia Federico – Piombino
(Li) | 451 |
278 | Batisti Gionata – Montecalvoli
(Pi) | 449 |
279 | Demichelis Domenico Christophe
– Masera (Vb) | 444 |
280 | Macchia Stefania – Millesimo
(Sv) | 433 |
281 | Santagà Terence – Quarto
D’altino (Ve) | 428 |
282 | Rabbia Martina – Mogliano
(Mc) | 424 |
283 | Chinni Daniele – Roma | 420 |
284 | Bonadei Fabio – Cerete
(Bg) | 419 |
285 | Pominelli Paolo – Milano | 416 |
286 | De Moliner Cristian –
Sedico (Bl) | 414 |
287 | Gennamari Fulvio – Cagliari | 407 |
288 | Fontana Berti – Castel
Del Rio (Bo) | 406 |
289 | Antonucci Francesco –
Isernia | 403 |
290 | Giangreco Renato – Napoli | 396 |
291 | Pastini Giuliano &
Silvia – Ghiffa (Vb) | 395 |
292 | Checchia Giuseppe – Vasto
(Ch) | 394 |
293 | Guglieri Stefano – Vercurago
(Lc) | 393 |
294 | Iacovone Riccardo – Palazzolo
S/O (Bs) | 387 |
295 | Caperchi Andrea – L’aquila | 384 |
296 | Palamà Chiara – Lecce | 363 |
297 | Cigolini Chiara – Lodi | 362 |
298 | Botti David – Merano (Bz) | 360 |
299 | Secondo Dino – Badalucco
(Im) | 356 |
300 | Agostini Alessandro –
Roma | 354 |
LA TAPPA DI ROMA
LA CLASSIFICA
Sul numero di luglio de Il Tennis Italiano, quello attualmente in edicola, la classifica di tappa riportata è quella di Roma e non, come erroneamente suggerisce il titolo, del Rolad Garros. Quella di Parigi infatti verrà pubblicata sul numero di agosto. Nessun problema invece per il ranking generale.
I PRIMI 200
Pos. | Cognome, Nome e Città | Roma |
1 | Di Rienzo Andrea – Napoli | 489 |
2 | Colucci Giuseppe – Genova | 480 |
3 | Virdis Michele – Bono
(Ss) | 480 |
4 | Cangini Matteo – Forli’ | 469 |
5 | Casadei Matteo – Cervia
(Ra) | 462 |
6 | Schirru Marcello – Senorbì
(Ca) | 462 |
7 | Carnevali Luca – Castelverde
(Gr) | 449 |
8 | Mazziotti Antonio – Trebisacce
(Cs) | 449 |
9 | Salvatori Eugenio – Monterotondo
(Rm) | 446 |
10 | Borghini Stefano – Dormelletto
(No) | 445 |
11 | Gallotti Gustavo – Beinasco
(To) | 438 |
12 | Fabiani Luca – Furlo (Pu) | 434 |
13 | Petrino Paolo – Novara | 432 |
14 | Crocco Cesare – Cavarzere
(Ve) | 431 |
15 | Longo Antonio – Taormina
(Me) | 431 |
16 | Tonello Enrico – Vercelli | 430 |
17 | Cavazzuti-Medici – Formigine
(Mo) | 428 |
18 | Vitale Davide – Luni Mare
Di Ortonovo (Sp) | 422 |
19 | Cervini Alberto – Caronno
Varesino (Va) | 420 |
20 | Adelchi Carlo -Caste Di
Sangro (Aq) | 419 |
21 | Borrelli Walter – Agnone
(Is) | 419 |
22 | Fortuna Claudio – Palermo | 411 |
23 | Carrieri Luca – Ischia
(Na) | 410 |
24 | Corvarola Andrea – Novi
Ligure (Al) | 410 |
25 | Aringhieri Andrea – Ponsacco
(Pi) | 406 |
26 | Fontana Berti – Castel
Del Rio (Bo) | 406 |
27 | Moretti Simone – Venegono
(Va) | 406 |
28 | Bertasi Mattia – Ferrara | 405 |
29 | Costa Fabio – Sassuolo
(Mo) | 401 |
30 | Scarpellini Marco – Cesena | 400 |
31 | Cucculelli Massimo – Fermo
(Ap) | 398 |
32 | Zanichelli Nicola – S.Giovanni
In Croce (Cr) | 398 |
33 | Soldi Andrea – Cremona | 396 |
34 | Bianchi Alberto – Cantiano
(Pu) | 394 |
35 | Calvesi Marco – Roma | 394 |
36 | Ungureanu Diana – Roma | 394 |
37 | Tavecchio Riccardo – Milano | 389 |
38 | Cruciani Maurizio – Massa | 386 |
39 | Cipolletta Giuliano –
Castelraimondo (Mc) | 385 |
40 | Colombo Daniele – Sesto
Fiorentino (Fi) | 384 |
41 | Ferriani Raffaele – Crevalcore
(Bo) | 381 |
42 | Chiarle Gisella – S.Vittoria
D’alba (Cn) | 379 |
43 | Bertapelle Alessandro
– Vicenza | 376 |
44 | Novati Elena – Senna Comasco
(Co) | 376 |
45 | Capuano Daniele – Episcopia
(Pz) | 374 |
46 | Grassi Fabio – Meda | 374 |
47 | Ottaviucci Alekos – Pioraco
(Mc) | 374 |
48 | Musetti Francesco – Carrara
(Ms) | 370 |
49 | Barra Danilo – Grugliasco
(To) | 369 |
50 | Marchegiano Michele –
Cagliari | 369 |
51 | Bologna Massimiliano –
S. Mauro (To) | 368 |
52 | Belloni Simone – Busnago
(Mi) | 366 |
53 | Franzoni Stefano – Montichiari
(Bs) | 366 |
54 | Cigolini Chiara – Lodi | 362 |
55 | Lico Lorenzo – Camerino
(Mc) | 361 |
56 | Zanovello Marco – Gallarate
(Va) | 360 |
57 | Bortuzzo Marc – Montichiari
(Bs) | 359 |
58 | Solari Sauro – Fabriano
(An) | 358 |
59 | Tugnoli Carles – Cento
(Fe) | 358 |
60 | Gentilucci Alberto – Fabriano
(An) | 354 |
61 | Marziali Andrea – Monte
Urano (Ap) | 354 |
62 | Atzei Daniele – Simala
(Or) | 353 |
63 | Bergagnin Marco – Belluno | 353 |
64 | Cerullo Franco – Sabaudia
(Lt) | 350 |
65 | Fontana Andrea – Castel
Del Rio (Bo) | 349 |
66 | Spini Marino – Ardenno
(So) | 349 |
67 | Bonetti Piero – Domodossola
(Vb) | 346 |
68 | Rainero Lidia – Gassino
Torinese (To) | 346 |
69 | Bonini Gabriele – Sassuolo
(Mo) | 341 |
70 | Migliozzi Saverio – Roma | 341 |
71 | Arcaini Giuseppe – Lodi | 339 |
72 | Berni Alessandro – Lucca | 339 |
73 | Buzzi Stefano – Galbiate
(Lc) | 331 |
74 | Romito Davide – Gallarate
(Va) | 331 |
75 | Lazzaris Nadia – Campomorone
(Ge) | 328 |
76 | Orsucci Daniele – Montefegatesi
(Lu) | 326 |
77 | Negri Sandro – Fontanellato
(Pr) | 324 |
78 | Bianconi Matteo – Perugia | 323 |
79 | Pascucci Filippo – Camerino
(Mc) | 323 |
80 | Gabaglio Luca – Como | 322 |
81 | Cambieri Alberto – Santhia’
(Vc) | 321 |
82 | Morgavi Marco – Novi Ligure
(Al) | 321 |
83 | Moroni Paolo – Capannoli
(Pi) | 320 |
84 | Scermino Francesco – Torino | 320 |
85 | Borgatti Davide – Ferrara | 319 |
86 | Pierantoni Paolo – Roma | 319 |
87 | Ferrari Nicola – Codogno
(Pr) | 317 |
88 | Erpa Andrea – Cuggiono
(Mi) | 316 |
89 | Santeusanio Camillo –
Crecchio (Ch) | 316 |
90 | Campobasso Vincenzo –
Sezze (Lt) | 315 |
91 | Falcionella Massimo –
Fabriano (An) | 314 |
92 | Piccolo Andrea – Napoli | 313 |
93 | Manea Paolo – Oderzo (Tv) | 310 |
94 | Volpara Stefano – Genova | 310 |
95 | Annone Giuseppe – Volla
(Na) | 309 |
96 | Cavalieri Tommaso – Trieste | 306 |
97 | Soriani Nicola – Pisa | 306 |
98 | Tuni Andrea – Gorizia | 305 |
99 | Abrami Andrea – Trieste | 303 |
100 | Marchese Matteo – Genova | 303 |
101 | Dei Svaldi Bruno – Montefiascone
(Vt) | 302 |
102 | Gentile Matteo – Asti | 302 |
103 | Pollini Stefano – San
Mauro Pascoli (Fc) | 297 |
104 | Avoni-Roncaglia – Modena | 296 |
105 | Aurora Marta – Molfetta
(Ba) | 295 |
106 | Biagiotti Alberto &
Enrico – Serrungarina (Pu) | 295 |
107 | Catani Leonardo &
Luciano – Camucia (Ar) | 295 |
108 | Morganti Andrea – Loro
Piceno (Mc) | 295 |
109 | Pavanello Lorenzo – Chieri
(To) | 294 |
110 | Dispenza Vito – Ravanusa
(Ag) | 293 |
111 | Crosa Daniele – Biella | 291 |
112 | Rigazzi Alberto – Torino | 291 |
113 | Roasio Gianluca – Alessandria | 291 |
114 | Fusi Marco – Monteroni
D’arbia (Si) | 289 |
115 | Lamacchia Angelo – Bari | 289 |
116 | Angelini Andrea – Pesaro | 286 |
117 | Sirignano Pacifico – Roccarainola
(Na) | 286 |
118 | Gallesi Michele – Gazoldo
Ipp. (Mn) | 285 |
119 | Bagnolini Matteo – Sogliano
A.R. (Fc) | 283 |
120 | Gabela Diego – Sedico
(Bl) | 283 |
121 | Massariello Andrea – Calci
(Pi) | 283 |
122 | Scalet Massimo – Lamon
(Bl) | 283 |
123 | Napoletano Vito – Monopoli
(Ba) | 280 |
124 | Baldi Alessio – Scandicci
(Fi) | 279 |
125 | De Silva Gaetano – Roma | 279 |
126 | Fornoni Luca – Ardesio
(Bg) | 279 |
127 | Bourlot Alessandro – Trieste | 278 |
128 | Rinaldi Federico – Fossano
(Cn) | 278 |
129 | Caroti Andrea – S.Donato
(Pi) | 276 |
130 | Monaco Cosmo – Gaeta (Lt) | 275 |
131 | Biancotti Pierpaolo –
S. Mauro (To) | 274 |
132 | Gallo Andrea – Bologna | 273 |
133 | Spinoglio Lorenzo – Cerrina
(Al) | 273 |
134 | Tomasoni Davide – Lograto
(Bs) | 273 |
135 | Lumaca Piergiorgio – Lazzate
(Mi) | 271 |
136 | Martorana Daniela – Casorezzo
(Mi) | 270 |
137 | Bocchini Andrea – Senigallia
(An) | 269 |
138 | Grinzato Ferruccio – Milano | 267 |
139 | Nardone Antonio – Barletta
(Ba) | 265 |
140 | De Lisotta Massimo – Bari | 264 |
141 | Onorati Francesco – Torino | 264 |
142 | Zocchi Marco – Roma | 264 |
143 | Cavaglia’ Emanuele – Carmagnola
(To) | 263 |
144 | Frangipani Jacopo – Todi
(Pg) | 263 |
145 | Del Duca Giuseppe – Prato | 261 |
146 | Fratini Gian Luigi – Sorano
(Gr) | 261 |
147 | Pagliari Lorenzo – Crema
(Cr) | 261 |
148 | Ronco Roberto – Torino | 259 |
149 | Cerica Giovanni – Viterbo | 258 |
150 | De Rosa Rosario – Napoli | 257 |
151 | Spallucci Renato – Trani
(Ba) | 254 |
152 | Di Nunno Marco – Como | 253 |
153 | Ledda Carlo – Ploaghe
(Ss) | 253 |
154 | Mazza Francesco – Torino | 253 |
155 | Lamarca Mario – Roma | 251 |
156 | Soriani Patrizia – Ferrara | 251 |
157 | Testa Mauro & Maurizio
– Cagliari | 251 |
158 | Campitelli Stefano – Sant’omero
(Te) | 250 |
159 | Falotico Giulio – Napoli | 250 |
160 | Casali Antonio – Brescello
(Re) | 249 |
161 | Perego Maurizio – Lecco | 249 |
162 | Pominelli Paolo – Milano | 248 |
163 | cardoni tommaso – roma
| 247 |
164 | Checchia Giuseppe – Vasto
(Ch) | 245 |
165 | ferrario emanuele – bovisio
masciago (mi) | 243 |
166 | Marenga Francesco – Roma | 243 |
167 | Montalbetti Andrea &
Simone – Milano | 243 |
168 | Freda Vittorio – Prata
Di Princ. U. (Av) | 242 |
169 | Gassi Cristiano – Pisa | 241 |
170 | Sburlati Gianluca – Pianezza
(To) | 241 |
171 | Antonacci Pietro – Bari | 240 |
172 | Peretti Carlo – Mortara
(Pv) | 240 |
173 | Buldorini Maurizio – S.
Maria Nuova (An) | 239 |
174 | Iuretich Edoardo – Gorizia | 239 |
175 | Barozzi Fabiola – Baiso
(Re) | 237 |
176 | Ercoli Lorenzo – Varese | 237 |
177 | Renzi Fabio – Macerata | 237 |
178 | Pieri Massimo – Vorno
(Lu) | 236 |
179 | Cavicchia Alessandro –
Cerveteri (Rm) | 235 |
180 | Gaviglia Tullio – Roma | 235 |
181 | Pedrocchi John – Rovetta
(Bg) | 235 |
182 | Pezzutto Antonio – Savighè
(Francia) | 235 |
183 | Amadini Mirko – Castelverde
(Cr) | 232 |
184 | Gilardi Matteo – Genova
Prà (Ge) | 228 |
185 | Secondo Dino – Badalucco
(Im) | 228 |
186 | Ferrari Giuseppino – Padova | 227 |
187 | Ferro Giuseppe – Torino | 226 |
188 | Campanelli Ivano – S.
Mauro (To) | 223 |
189 | Palmieri Gaetano – Foggia | 220 |
